2017년 Xunhua 현의 두 번째 지방 자본 건설 투자 지출 도로 프로젝트
SG1 부문 낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 2017년 Xunhua 현의 두 번째 지방 자본 건설 투자 지출 도로 프로젝트 | ||||||||||||||
입찰 번호 | 입찰자 이름 | Xunhua Salar 자치현 교통국 | 연락처 번호 | 0972—8813235 | |||||||||||
기관 이름 | 토토사이트 벤틀리예허공정관리컨설팅유한회사 | 연락처 번호 | 0971-6279667 | ||||||||||||
입찰 개시 시간 | 2019년 8월 30일 09:30 | 입찰 개시 위치 | 해동공공자원무역센터 제1입찰실 | ||||||||||||
공개 발표 기간 | 2019년 8월 31일 ~ 2019년 9월 2일 | ||||||||||||||
첫번째 낙찰자 | 토토사이트 벤틀리신루건설공정유한회사 | 입찰가(위안) | 4275147.12 | 건설 기간 | 80일 | ||||||||||
기업 성과 | 다퉁현 2018년 협로 확장 프로젝트 건설 프로젝트(2차 입찰 구간) | ||||||||||||||
프로젝트 관리자 | 리우 파준 | 등록 인증서 번호 | 青263090902186 | ||||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 다퉁현 2018년 협소로 확장 프로젝트 건설 프로젝트(2차 입찰 구간) | ||||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 샤 이수이 | ||||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 업적 | 다퉁현 2018년 협소로 확장 프로젝트 건설 프로젝트(2차 입찰 구간) | ||||||||||||||
두 번째 낙찰 후보자 | 토토사이트 벤틀리용대로교량유한회사 | 입찰가(위안) | 4276198.45 | 건설기간 | 80일 | ||||||||||
기업 성과 | 두란 카운티의 2016년 목표 빈곤 완화 및 마을 평활 도로(두 번째 입찰 섹션) | ||||||||||||||
프로젝트 관리자 | 왕중파 | 등록 인증서 번호 | 青263091002595 | ||||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 두란 카운티의 2016년 목표 빈곤 완화 및 마을 평활 도로(두 번째 입찰 섹션) | ||||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 장 웨이밍 | ||||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 업적 | 두란 카운티의 2016년 목표 빈곤 완화 및 마을 평탄한 도로(두 번째 입찰 섹션) | ||||||||||||||
세 번째 당선자 | 토토사이트 벤틀리창성공정건설유한회사 | 입찰가(위안) | 4279040.93 | 건설 기간 | 80일 | ||||||||||
기업 성과 | 듀란 카운티 2017 10개 통합 마을 접근성 프로젝트의 8차 입찰 섹션 | ||||||||||||||
프로젝트 관리자 | 마 추안하이 | 등록 증명서 번호 | 青263121540596 | ||||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 가즈 현 투오바 타운십 고속도로 건설 프로젝트(3차 입찰 구간) | ||||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 자오위안펑 | ||||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 성과 | 듀란 카운티 2017 10개 통합 마을 접근성 프로젝트의 8차 입찰 섹션 | ||||||||||||||
거부됨 입찰자 단위 | 유닛 이름 | 거부 이유 | |||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||
다른 입찰자 | 토토사이트 벤틀리백련건설공정유한회사 | ||||||||||||||
감독 단위 | Xunhua Salar 자치현 개발개혁국 | ||||||||||||||
전화: 0972-8813230 | |||||||||||||||
토토사이트 벤틀리예허공정관리컨설팅유한회사
2019년 8월 30일
통합 사회 신용 코드:
토토사이트 벤틀리신루건축공정유한회사: 9163 3100 6619 2144 8T
토토사이트 벤틀리용대로대교유한회사:916300002269607332
토토사이트 벤틀리창성공정건설유한회사:91630000679169450G
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053