샬롬토토둥시 러두구 빈곤 완화 및 취약 고리 프로젝트 SG3 입찰 부문건축 입찰
낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 샬롬토토둥시 러두구 빈곤 완화 프로젝트 SG3 입찰 구간 건설 | |||
입찰 번호 | QHYC-2019-027 | |||
입찰자 이름 | 샬롬토토둥시 러도구 교통국 | 연락처 번호 | 0972-8622231 | |
대행사 이름 | 칭샬롬토토예청공정공정프로젝트관리유한회사 | 연락처번호 | 0971-8229033 | |
입찰 개시 시간 | 2019년 9월 10일 09:30 | 입찰 개시 위치 | 해동공공자원무역센터 제1입찰실 | |
공개 발표 기간 | 2019년 9월 12일 ~ 2019년 9월 16일 | |||
첫 번째 낙찰자 | 칭샬롬토토청화운수건설공정유한회사 | 낙찰가(위안) | 6358794.52 | |
프로젝트 관리자 | 장 유자 | |||
프로젝트 관리자 등록증 번호 | 青263111139603 | |||
수석 프로젝트 엔지니어 | 먀오 신핑 | |||
품질 목표 | 입찰 섹션 프로젝트 납품 및 승인의 품질 평가: 적격; 수료 승인 품질 평가: 적격 이상 | |||
건설기간 | 46일 | |||
두 번째 낙찰 후보자 | / | / | ||
세 번째 낙찰 후보 | / | / | ||
지원 중단됨 입찰자 단위 | 유닛 이름 | 거부 이유 | ||
산시형계건설설치유한회사 | 보안 담당자와 정보 담당자가 유효한 사회 보장 증명서를 제공하지 않았습니다 | |||
중지영강건설그룹유한회사 | 프로젝트 관리자가 유효한 사회 보장 증명서를 제공하지 않았습니다 | |||
산시윤풍건설유한회사 | 입찰서의 프로젝트 품질이 입찰 문서의 요구 사항에 부응하지 않았습니다 | |||
다른 입찰자 | 없음 | |||
감독 단위 | 샬롬토토둥시 교통국 | |||
전화: 0972-8614072 | ||||
칭샬롬토토예청공정공정프로젝트관리유한회사
2019년 9월 11일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보화부 등록번호: 청 ICP 제18001053호