위너 토토 예니우거우향 코켈리강 비다 중교 프로젝트 및 위너 토토 자마시향 디판촌 프로젝트
헤이허 중교 프로젝트(세 번째)SG2낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 위너 토토 향 케코리 강 웨이다 중교 프로젝트 및 기롄 현 자마시 향 디판촌 헤이허 강 중교 프로젝트(세 번째)SG2입찰 섹션 | |||||||||
입찰 번호 | QHYH-2019-021 | 입찰자 이름 | 위너 토토 교통국 | 연락처 | 0970-8672461 | |||||
기관 이름 | 칭하이예허공정관리컨설팅유한회사 | 연락처 번호 | 0971-6279667 | |||||||
입찰 개시 시간 | 20199월 16일10시 30분 | 입찰 개시 위치 | 하이베이현 공공자원 무역센터 입찰 개시장 2호 | |||||||
공개 발표 기간 | 20199월 18일~2019년 9월 20일 | |||||||||
첫 번째 낙찰자 | 칭하이싱귀건설공정유한회사 | 입찰가 150909709위안 | ||||||||
입찰가(위안) | 1509097.09 | 건설기간 | 341달력일 | |||||||
프로젝트 관리자 | 왕하이보 | 등록 인증서 번호 | 青263121340098 | |||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 판쿠이 | |||||||||
두 번째 낙찰 후보자 | 칭하이신루건설공정유한회사 | 입찰가 155605287위안 | ||||||||
입찰가(위안) | 1556052.87 | 건설기간 | 341달력일 | |||||||
프로젝트 관리자 | 류파준 | 등록 인증서 번호 | 青263090902186 | |||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 샤 이수이 | |||||||||
두 번째 낙찰 후보자 | / | / | / | |||||||
지원 중단됨 입찰자 단위 | 유닛 이름 | 거부 이유 | ||||||||
칭하이산수이건설공정유한회사 | "기타 재료"는 입찰 문서의 요구 사항을 충족하지 않습니다 | |||||||||
사천 Fanshun 건설 엔지니어링 유한 회사 | 기업 성과가 기재되지 않았으며 이후에 어떠한 정보도 첨부되지 않았으며 이는 입찰 문서의 요구 사항을 충족하지 않습니다 | |||||||||
산시대로건설공정유한회사 | 기타 자료는 입찰 문서의 요구 사항을 충족하지 않습니다 | |||||||||
사천명정수자원관리공정유한회사 | 입찰서의 부록이 입찰 문서에 따라 작성되지 않았습니다 | |||||||||
사천성풍건설공정유한회사 | 다른 인원은 입찰 문서의 요구 사항을 충족하지 않습니다 | |||||||||
다른 입찰자 | / | |||||||||
감독 단위 | 하이베이 티베트 자치주 교통국 | |||||||||
전화: 0970-8646862 | ||||||||||
칭하이예허공정관리컨설팅유한회사
20199월 17일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053