국가 전력망 칭하이 전력 회사2019다섯 번째 서비스 토토사이트 토토나라 및 조달 프로젝트
추천 낙찰자 발표
(토토사이트 토토나라 번호:281935)
관련 토토사이트 토토나라자:
국가 전력망 칭하이 전력 회사2019다섯 번째 서비스 토토사이트 토토나라 및 조달 프로젝트(토토사이트 토토나라 번호:281935) 토토사이트 토토나라평가 업무가 종료되어 이제 공시기간 동안 토토사이트 토토나라평가위원회에서 추천받은 당선자를 발표하겠습니다3일 토토사이트 토토나라자 또는 기타 이해관계자가 토토사이트 토토나라평가 결과에 이의가 있는 경우에는 당선자 홍보기간 동안 서면(팩스)으로 제출해 주시기 바랍니다
일련번호 | 토토사이트 토토나라 번호 | 아래첨자 이름 | 패키지 번호 | 당선 후보 추천 | 정렬 | 토토사이트 토토나라 견적 (10,000위안) | 품질 서비스 약속 | 건설 기간 | 자격 능력 | 토토사이트 토토나라 평가 상태 |
1 | 001 | 001 타당성 조사 설계 통합 | 팩 1 | PowerChina 칭하이 전력 설계 연구소 유한회사 | 첫 번째 | 366.914000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
2 | 001 | 001 타당성 조사 설계 통합 | 패키지 2 | 시닝샤광전력설계컨설팅유한회사 | 첫 번째 | 306.310000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
3 | 001 | 001 타당성 조사 설계 통합 | 패키지 3 | 전력건설그룹 칭하이전력설계연구소 유한회사 | 첫 번째 | 273.430000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
4 | 001 | 001 타당성 조사 설계 통합 | 팩 4 | 전력건설그룹 칭하이 전력 설계 연구소 유한회사 | 첫 번째 | 202.880000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
5 | 001 | 001 타당성 조사 설계 통합 | 팩 5 | 전력건설그룹 칭하이전력설계연구소 유한회사 | 첫 번째 | 99.570000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
6 | 001 | 001 타당성 조사 설계 통합 | 팩 6 | 전력건설그룹 칭하이 전력설계연구소 유한회사 | 첫 번째 | 91.900000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
7 | 001 | 001 타당성 조사 설계 통합 | 패키지 7 | 칭하이커신전력설계연구소 유한회사 | 첫 번째 | 37.200000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서 요구 사항 충족 | 종합 순위 1위 |
8 | 002 | 002조사 및 설계(운송 검사) | 팩 1 | 칭하이바오잉전력설계컨설팅유한회사 | 첫 번째 | 111.770900 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
9 | 002 | 002조사 및 설계(운송 검사) | 패키지 2 | 시닝샤광전력설계컨설팅유한회사 | 첫 번째 | 133.020000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
10 | 002 | 002조사 및 설계(운송 검사) | 패키지 3 | 칭하이성명전력설계컨설팅유한회사 | 첫 번째 | 84.650000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서 요구 사항 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
11 | 002 | 002조사 및 설계(운송 검사) | 팩 4 | 하이난홍하이전력조사설계유한회사 | 첫 번째 | 212.651200 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
12 | 002 | 002조사 및 설계(운송 검사) | 팩 5 | 칭하이홍징전력설계컨설팅유한회사 | 첫 번째 | 103.550400 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
13 | 002 | 002조사 및 설계(운송 검사) | 팩 6 | 칭하이커신전력설계연구소 유한회사 | 첫 번째 | 199.990000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
14 | 002 | 002조사 및 설계(운송 검사) | 팩 7 | 칭하이커신전력설계연구소 유한회사 | 첫 번째 | 305.010000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
15 | 002 | 002조사 및 설계(운송 검사) | 팩 8 | 시닝샤광전력설계컨설팅유한회사 | 첫 번째 | 293.500000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
16 | 002 | 002조사 및 설계(운송 검사) | 팩 9 | 시닝샤광전력설계컨설팅유한회사 | 첫 번째 | 231.810000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서 요구 사항 충족 | 종합 순위 1위 |
17 | 003 | 003디자인(종합 카테고리) | 팩 1 | 시닝팡성전력설계유한회사 | 첫 번째 | 80.360000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서 요구 사항 충족 | 종합 순위 1위 |
18 | 003 | 003디자인(종합 카테고리) | 패키지 2 | 칭하이천회전력설계컨설팅유한회사 | 첫 번째 | 130.878400 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
19 | 003 | 003디자인(종합 카테고리) | 팩 3 | 칭하이홍징전력설계컨설팅유한회사 | 첫 번째 | 33.853100 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
20 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 1 | 칭하이홍해전력기술유한회사 | 첫 번째 | 1054.434600 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
21 | 004 | 004건축(교통검사) | 패키지 2 | 칭하이홍해전력기술유한회사 | 첫 번째 | 339.921900 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
22 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 3 | 칭하이천양공정컨설팅유한회사 | 첫 번째 | 1034.101800 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서 요구 사항 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
23 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 4 | PowerChina 원자력 엔지니어링 유한 회사 | 첫 번째 | 1230.516400 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
24 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 5 | PowerChina 허난 엔지니어링 주식회사 | 첫 번째 | 1112.254100 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
25 | 004 | 004건축(교통 검사) | 팩 6 | 칭하이홍해전력기술유한회사 | 첫 번째 | 502.721400 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서 요구 사항 충족 | 토토사이트 토토나라 문서 요구 사항 충족 | 종합 순위 1위 |
26 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 7 | 칭하이인펑전력공정유한회사 | 첫 번째 | 386.679800 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서 요구 사항 충족 | 토토사이트 토토나라 문서 요구 사항 충족 | 종합 순위 1위 |
27 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 8 | 사천광안강홍송변전유한회사 | 첫 번째 | 944.740000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
28 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 9 | 칭하이 하이베이홍달전력유한회사 | 첫 번째 | 560.432900 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
29 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 11 | 칭하이 하이베이홍대전력유한회사 | 첫 번째 | 1654.203300 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
30 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 12 | 칭하이젠우전력공정유한회사 | 첫 번째 | 314.527000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
31 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 13 | 청더롱 송변전 엔지니어링 유한회사 | 첫 번째 | 696.787000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
32 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 14 | 파워차이나 원자력 엔지니어링 주식회사 | 첫 번째 | 1390.674100 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
33 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 15 | 칭하이 하이베이홍대전력유한회사 | 첫 번째 | 1660.169200 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
34 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 16 | 시닝전력공업(주) | 첫 번째 | 11.952200 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
35 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 17 | 해동천륜공업유한회사 | 첫 번째 | 471.348900 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
36 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 18 | 칭하이홍해전력기술유한회사 | 첫 번째 | 630.905000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
37 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 19 | 칭하이홍해전력기술유한회사 | 첫 번째 | 549.429400 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
38 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 20 | 칭하이화루이전력건설유한회사 | 첫 번째 | 829.228500 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
39 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 21 | 칭하이화펑전력설비공정유한회사 | 첫 번째 | 492.950600 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
40 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 22 | 거머드 해정공업(주) | 첫 번째 | 1070.408300 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
41 | 004 | 004건축(교통검사) | 패키지 23 | 거머드 해정공업(주) | 첫 번째 | 839.448100 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
42 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 24 | 거머드 해정공업(주) | 첫 번째 | 568.469500 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
43 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 25 | 거머드 해정공업(주) | 첫 번째 | 687.475800 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
44 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 26 | 거머드 해정공업(주) | 첫 번째 | 447.901600 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
45 | 004 | 004건축(교통검사) | 패키지 27 | 칭하이황화전기공업주식회사 | 첫 번째 | 492.577000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
46 | 004 | 004건축(교통검사) | 패키지 28 | 칭하이황화전기공업주식회사 | 첫 번째 | 499.294800 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
47 | 004 | 004건축(교통검사) | 패키지 29 | 칭하이펑저우전력공정유한회사 | 첫 번째 | 437.660500 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
48 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 30 | 시닝전력공업(주) | 첫 번째 | 2407.537700 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
49 | 004 | 004건축(교통검사) | 패키지 31 | 시닝전력공업(주) | 첫 번째 | 885.699600 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
50 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 32 | 시닝전력공업(주) | 첫 번째 | 418.146500 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
51 | 004 | 004건축(교통검사) | 패키지 33 | 시닝전력공업(주) | 첫 번째 | 789.098900 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
52 | 004 | 004건축(교통검사) | 패키지 34 | 시닝전력공업(주) | 첫 번째 | 730.297900 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
53 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 35 | 칭하이루안교통과기유한회사 | 첫 번째 | 537.337000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
54 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 36 | 칭하이중조전력발전유한회사 | 첫 번째 | 667.714000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
55 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 37 | 시닝천서공정(주) | 첫 번째 | 514.841500 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
56 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 38 | 칭하이창닝전기설치유한회사 | 첫 번째 | 819.836700 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
57 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 39 | 칭하이북원건설공정유한회사 | 첫 번째 | 949.066300 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
58 | 004 | 004건설(교통검사) | 패키지 40 | 칭하이황화전기공업유한회사 | 첫번째 | 906.996600 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
59 | 004 | 004건축(교통검사) | 패키지 41 | 칭하이시자전력공정유한회사 | 첫 번째 | 615.690100 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
60 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 42 | 칭하이유통수력공학유한회사 | 첫 번째 | 848.563600 | 토토사이트 토토나라 문서 요구 사항 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
61 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 43 | 칭하이유통수력공학유한회사 | 첫 번째 | 578.387800 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
62 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 44 | 칭하이홍안설치유한회사 | 첫 번째 | 379.733700 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
63 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 45 | 시닝전력공업(주) | 첫 번째 | 1022.762400 | 토토사이트 토토나라 문서 요구 사항 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
64 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 46 | 시닝영영전력공정유한회사 | 첫 번째 | 845.760400 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
65 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 47 | 칭하이신성전력건설설치유한회사 | 첫 번째 | 756.430500 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
66 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 48 | 칭하이윤전전력공정유한회사 | 첫 번째 | 947.273000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
67 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 49 | 칭하이신성전력건설설치유한회사 | 첫 번째 | 738.112000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
68 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 50 | 칭하이향약전력공정유한회사 | 첫 번째 | 432.695600 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
69 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 51 | 시닝화성기계전기설비유한회사 | 첫 번째 | 809.467700 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
70 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 52 | 해동천륜공업유한회사 | 첫 번째 | 802.939100 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
71 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 53 | 해동천륜공업유한회사 | 첫 번째 | 1058.715400 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
72 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 54 | 해동천륜공업주식회사 | 첫 번째 | 1060.965200 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
73 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 55 | 칭하이훙샹건설공정유한회사 | 첫 번째 | 1081.682400 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
74 | 004 | 004건축(교통검사) | 팩 56 | 사천홍천건설공정유한회사 | 첫 번째 | 1157.452000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
75 | 005 | 005감독(운송검사) | 팩 1 | 칭하이전력기술개발산업회사 | 첫 번째 | 193.350000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
76 | 005 | 005감독(운송검사) | 패키지 2 | 칭하이디캉컨설팅감리유한회사 | 첫 번째 | 69.510000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
77 | 005 | 005감독(운송검사) | 팩 3 | 칭하이지강컨설팅감리유한회사 | 첫 번째 | 262.230000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
78 | 005 | 005감독(운송검사) | 팩 4 | 칭하이지신전력감시컨설팅유한회사 | 첫 번째 | 32.430000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
79 | 005 | 005감독(운송검사) | 팩 5 | 칭하이지신전력감시컨설팅유한회사 | 첫 번째 | 108.820000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
80 | 005 | 005감독(운송검사) | 팩 6 | 칭하이항신공정건설감리유한회사 | 첫 번째 | 31.150000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
81 | 005 | 005감독(운송검사) | 팩 7 | 칭하이전력기술개발산업회사 | 첫 번째 | 64.800000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
82 | 005 | 005감독(운송검사) | 팩 8 | 칭하이회허공정감리컨설팅유한회사 | 첫 번째 | 40.380000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
83 | 005 | 005감독(운송검사) | 팩 9 | 칭하이지신전력감시컨설팅유한회사 | 첫 번째 | 298.030000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
84 | 005 | 005감독(운송검사) | 팩 10 | 칭하이디캉컨설팅감리유한회사 | 첫 번째 | 636.740000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
85 | 006 | 006서비스(과학기술 연구) | 팩 1 | PowerChina Northwest Survey and Design Institute Co, Ltd | 첫 번째 | 94.000000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
86 | 006 | 006서비스(과학기술 연구) | 팩 2 | PowerChina Northwest Survey and Design Institute Co, Ltd | 첫 번째 | 142.000000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서 요구 사항 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
87 | 006 | 006서비스(과학기술 연구) | 팩 3 | 베이징 교통대학교 | 첫 번째 | 102.000000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
88 | 006 | 006서비스(과학기술 연구) | 팩 4 | 천진대학교 | 첫 번째 | 102.000000 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 토토나라 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
