주 전력망 칭하이전력회사2019
(토토사이트 제작 데이터베이스 번호:281905)
관련 토토사이트 제작 데이터베이스자:
국가 전력망 칭하이 전력 회사20195차 자재토토사이트 제작 데이터베이스·조달사업 토토사이트 제작 데이터베이스평가 업무가 종료되었습니다 《중화인민공화국 토토사이트 제작 데이터베이스법 시행에 관한 조례》 및 《토토사이트 제작 데이터베이스공고 및 공시정보 공개 관리방법》의 낙찰자 공시 규정에 의거 토토사이트 제작 데이터베이스평가위원회가 추천한 낙찰자를 공개하게 됩니다 공개기간3일 토토사이트 제작 데이터베이스평가 결과에 대해 토토사이트 제작 데이터베이스자 또는 기타 이해관계자가 이의가 있는 경우에는 당선자 홍보기간 동안 서면(팩스)으로 제출해 주시기 바랍니다
토토사이트 제작 데이터베이스 번호 | 패키지 번호 | 아래첨자 이름 | 추천 낙찰자 | 정렬 | 토토사이트 제작 데이터베이스가(10,000위안) | 품질(애프터 서비스 약속) | 배달 시간 | 자격 능력 | 토토사이트 제작 데이터베이스 평가 상황 |
WZ-281905-002 | 패키지1 | 002저전압 스위치 캐비닛 | 베이징 크리 유통 자동화 유한회사 | 1 | 68.9187 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-003 | 패키지1 | 003직렬 보상 장치 | 슈방파워테크놀로지(주) | 1 | 694.799993 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-004 | 패키지1 | 004저전압 스크린(캐비닛) | 신장 TBEA 전기 자동화 장비 유한 회사 | 1 | 30.850206 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-005 | 패키지1 | 005백업 장비 및 백업 전원 공급을 위한 자동 입력 및 보호 장치 | 난징나리계전기공정기술유한회사 | 1 | 11.000003 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서 요구 사항 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-006 | 패키지1 | 006스마트 변전소 전기 에너지 수집 터미널 | Land+Gyr 계측 시스템(주하이)주식회사 | 1 | 76 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-007 | 패키지1 | 007온도 측정 모니터링 시스템 | 쓰촨 루이팅 전력 기술 유한 회사 | 1 | 158.602506 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서 요구 사항 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-008 | 패키지1 | 008SF6모니터링 시스템 | 푸젠유디전력기술유한회사 | 1 | 11.4695 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-009 | 패키지1 | 009전력시장 기술지원 시스템 | 궈디안나리과기유한회사 | 1 | 568.801478 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-010 | 패키지1 | 010지능형 스테이션 오류 기록 및 네트워크 기록 분석 통합 장치 | 난징궈디엔난시기술개발유한회사 | 1 | 5.35 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
WZ-281905-011 | 패키지1 | 011고장 기록 장치 및 스마트 변전소 시간 동기화 시스템 | 산동커휘전력자동화유한회사 | 1 | 11.9893 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-012 | 패키지1 | 012스마트 변전소 보조시스템 종합 모니터링 플랫폼 | 심천 Aikesai 기술 유한 회사 | 1 | 161.35548 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-013 | 패키지1 | 013지능형 통합 전력 시스템 | 허베이 Jiuwei 전자 기술 유한 회사 | 1 | 107.511001 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
WZ-281905-014 | 패키지1 | 014UPS파워 배터리 팩 방전 측정기 | 광저우 친정전력기술유한회사 | 1 | 6.76 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
WZ-281905-015 | 패키지1 | 015마케팅 서비스 모바일 운영 단말기 | 광저우 남부 위성 항법 기기 유한 회사 | 1 | 44.52007 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
WZ-281905-016 | 패키지1 | 016라인 온라인 모니터링 장치 | 상하이 보호기술유한회사 | 1 | 38.6799 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
WZ-281905-017 | 패키지1 | 017AC 벽 부싱 및 복합 크로스 암 절연체 | 허난 중련홍성전기도자기유한회사 | 1 | 9.044987 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-018 | 패키지1 | 018케이블 | 내몽고 렌다 특수 케이블 유한회사 | 1 | 775.756944 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
WZ-281905-019 | 패키지1 | 019확장된 직경의 와이어 | TBEA 신장 케이블 공장 | 1 | 60.779345 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
WZ-281905-021 | 패키지1 | 021광섬유 통신 장비 | 칭하이서풍전력기술유한회사 | 1 | 204.514289 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-023 | 패키지1 | 023하드웨어 암호화 시스템 | 베이징 지신 마이크로일렉트로닉스 기술 유한 회사 | 1 | 12.5 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-023 | 패키지2 | 023하드웨어 암호화 시스템 | 베이징 지신 마이크로일렉트로닉스 기술 유한 회사 | 1 | 17 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
WZ-281905-024 | 패키지1 | 024온라인 행동 관리 | 북경극동전력제어시스템유한회사 | 1 | 154.697 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-025 | 팩1 | 025새 방지 장비 | 보정오성전기주식회사 | 1 | 186.716536 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-026 | 패키지1 | 026충전 더미 탐지 장비 | 옌타이동방웨스턴전기(주) | 1 | 25.7 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-027 | 패키지1 | 027운영환경을 위한 지능형 제어장치 | 항저우 덕추앙 에너지 설비 유한 회사 | 1 | 138.2 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-028 | 패키지1 | 028변압기 소화 장치 및 화재 경보 시스템 | 허난 산잉 산업 주식회사 | 1 | 117.9 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-029 | 패키지1 | 029전자 트럭 저울 및 선반 | 란저우 다안 전기 주식회사 | 1 | 23.300011 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-030 | 팩1 | 030주방용품 | 산동 Xinguangrun 상업 주방 용품 유한 회사 | 1 | 44.861 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-031 | 팩1 | 031전기 난방 장비 | 칭하이종합에너지서비스유한회사 | 1 | 86.0043 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-031 | 팩2 | 031전기 난방 장비 | 란저우 진오타이 전력 기술 유한 회사 | 1 | 20.0236 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-032 | 팩1 | 032엘리베이터 | 칭하이안다설치엔지니어링유한회사 | 1 | 72.32 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-034 | 팩1 | 034소형 발전기 | 감숙 볼트 엔지니어링 기술 유한 회사 | 1 | 83.9929 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-035 | 팩1 | 035변전소 전주 현장용 석유 하소 코크스 | 사천 Jiankun 과학 기술 유한 회사 | 1 | 1852.49601 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-037 | 팩1 | 037저전압 변류기 | 국가전력망전력연구소 우한나리(주) | 1 | 716.85625 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-038 | 팩1 | 038작업등 | 심천 광밍딩 조명 기술 유한 회사 | 1 | 37.499841 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-039 | 팩1 | 039통신 유닛 | 심천국전기술통신유한회사 | 1 | 12.237776 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-040 | 팩1 | 040통신 기기 | 청두 유스탄전력기술유한회사 | 1 | 7.36 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서 요구 사항 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-041 | 팩1 | 041전기 에너지 미터 | 옌타이동방웨스턴전기(주) | 1 | 95.02 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-042 | 팩1 | 042고전압 장비 매개변수 측정 시스템 | 상하이 다판전기설비유한회사 | 1 | 72.86 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-043 | 팩1 | 043SF6전기 장비 결함 테스터 | 북경러시태화전기자동화설비유한회사 | 1 | 31.9903 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-044 | 팩1 | 044절연 성능 시험 장비 | 국가전력망전력연구소 우한나리(주) | 1 | 86.4 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-046 | 팩1 | 046컴팩트 랙 | 장시진후보험설비그룹유한회사 | 1 | 685.6162 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-046 | 팩2 | 046컴팩트 랙 | 장시해양보험설비공업그룹유한회사 | 1 | 25.388947 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서 요구 사항 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-047 | 팩1 | 047정수기 | 충칭밍수전력설비유한회사 | 1 | 28.815 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-048 | 팩1 | 048안전 도구 캐비닛 | 허베이천추앙전기재료제조유한회사 | 1 | 2.750002 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
WZ-281905-049 | 팩1 | 049휴대용 유해 가스 테스터 및 지하 파이프라인 감지기 | 푸젠유디전력기술유한회사 | 1 | 6.667 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 토토사이트 제작 데이터베이스 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
토토사이트 제작 데이터베이스자가 위 결과에 이의가 있는 경우 공고일로부터 이의를 제기할 수 있습니다3며칠 내에 토토사이트 제작 데이터베이스자에게 제출하세요
토토사이트 제작 데이터베이스 및 토토사이트 제작 데이터베이스법 및 관련 규정에 따라 토토사이트 제작 데이터베이스자 및 토토사이트 제작 데이터베이스 활동에 직접 참여하고 직접적인 이해관계가 있는 당사자가 이의가 있는 경우 법률에 따라 이의를 제기할 권리가 있습니다 이의를 제기할 때는 다음 사항에 유의해야 합니다
1. 이의는 낙찰 결과 발표가 끝나기 전에 서면과 팩스로 제출되어야 합니다
2. 다음 사항을 포함하는 이의서한을 제출해야 합니다
(1) 상대방의 이름, 주소, 연락 담당자 및 유효한 연락처 정보
(2) 반대하는 사람의 이름,
(3) 이의제기의 기본 사실;
(4) 유효한 단서 및 관련 지원 자료
3. 이의신청인이 법인인 경우 이의신청서에는 그 법정대리인 또는 수권대리인이 서명하고 직인이 날인되어야 하며 위임장도 함께 제출해야 합니다 이의신청자가 개인인 경우 이의신청서에는 이의신청서에 서명하고 유효한 신분증을 첨부하여 제출해야 합니다
4. 다음 이의제기는 허용되지 않습니다
(1) 낙찰 결과 발표 후 제안됨;
(2) 이의제기자는 자신이 이의가 있는 토토사이트 제작 데이터베이스 활동의 토토사이트 제작 데이터베이스자이거나 토토사이트 제작 데이터베이스 활동에 직접 참여하고 직접적인 이해관계가 있는 당사자임을 증명할 수 없습니다
(3) 이의가 구체적이지 않고, 효과적인 단서가 제공되지 않아 확인이 어렵습니다
(4) 이의에 대한 답변이 완료되었으며, 상대방은 새로운 증거를 제시하지 않았습니다
5. 이의제기자는 이의라는 이름으로 경쟁자를 압박하거나 허위 또는 악의적으로 이의를 제기하거나 토토사이트 제작 데이터베이스 활동의 정상적인 진행을 방해해서는 안 됩니다
연락처 번호: 0971-6078398
팩스에 문의하세요: 0971-6076736
2019년 9월 24일
특별 알림:
이 토토사이트 제작 데이터베이스은 전자 토토사이트 제작 데이터베이스을 채택하지만 이후 계약 서명 및 보관에는 종이 토토사이트 제작 데이터베이스 문서가 필요하므로 각 토토사이트 제작 데이터베이스 공급자는 다음 수량 및 토토사이트 제작 데이터베이스의 전자 버전에 따라 종이 토토사이트 제작 데이터베이스 문서를 준비해야 합니다(토토사이트 제작 데이터베이스 개시 문서의 각 페이지에는 빨간색 스탬프가 찍혀 있어야 함)10월8며칠 전에 State Grid Qinghai Electric Power Tendering Agency Co, Ltd로 보내거나 우편으로 보내주십시오 연체된 토토사이트 제작 데이터베이스이 도착하지 않아 계약 체결에 영향을 미칠 경우, 그 결과에 대한 책임은 귀하에게 있습니다
우편 주소: 칭하이성 시닝시 생물 공원 징시로 12호 국가 그리드 칭하이 전력 토토사이트 제작 데이터베이스 기관 유한회사
배송 주소: 칭하이성 시닝시 생물 공원 징시로 12호 국가 그리드 칭하이 전력 토토사이트 제작 데이터베이스 기관 유한 회사 1층 기록실
연락처: 페이 매니저
연락처:0971-6076705、6076702、6076989
자세한 내용은 아래 표를 참조하세요
일련번호 | 하위 토토사이트 제작 데이터베이스 번호 | 패키지 번호 | 아래 첨자 이름 | 토토사이트 제작 데이터베이스자 이름 | 비즈니스/기술 토토사이트 제작 데이터베이스 문서 | 토토사이트 제작 데이터베이스 개시 문서 |
2 | WZ-281905-002 | 팩 1 | 002 저전압 스위치 캐비닛 | 베이징 크리 유통 자동화 유한회사 | 양성 1개, 음성 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
3 | WZ-281905-003 | 팩 1 | 003 시리즈 보상 장치 | 슈방전력기술유한회사 | 앞면 1개, 뒷면 2개 | 앞면 1개, 뒷면 2개 |
4 | WZ-281905-004 | 팩 1 | 004 저전압 스크린(캐비닛) | 신장 TBEA 전기 자동화 설비 유한 회사 | 1 6쌍 | 1 6개 사본 |
5 | WZ-281905-005 | 패키지 1 | 005 백업장비 및 백업전원 자동입력 및 보호장치 | 난징나리계전기공정기술유한회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양성 1개, 음성 1개 |
6 | WZ-281905-006 | 팩 1 | 006 지능형 변전소 전기 에너지 수집 터미널 | Land+Gyr Instrument Systems (Zhuhai) Co, Ltd | 앞면 1개, 뒷면 4개 | 앞면 1개, 뒷면 4개 |
7 | WZ-281905-007 | 팩 1 | 007 온도 측정 모니터링 시스템 | 사천 루이팅 전력 기술 유한 회사 | 양성 1개, 음성 1개 | 양성 1개, 음성 1개 |
8 | WZ-281905-008 | 팩 1 | 008SF6 모니터링 시스템 | 푸젠유디전력기술유한회사 | 앞면 1개, 뒷면 3개 | 앞면 1개, 뒷면 3개 |
9 | WZ-281905-009 | 팩 1 | 009 전력시장 기술지원 시스템 | 국전나리기술유한회사 | 양성 1개, 음성 1개 | 양성 1개, 음성 1개 |
11 | WZ-281905-010 | 패키지 1 | 010 지능형 스테이션 장애 기록 및 네트워크 기록 분석 통합 장치 | 난징궈디안 난시기술개발유한회사 | 1 긍정 1 대리인 | 1 긍정 1 대리인 |
12 | WZ-281905-011 | 팩 1 | 011 고장기록장치 및 스마트 변전소 시간동기 시스템 | 산동커휘전력자동화유한회사 | 1 긍정적 1 대리인 | 1 긍정 1 대리인 |
13 | WZ-281905-012 | 팩 1 | 012 지능형 변전소 보조시스템 종합 모니터링 플랫폼 | 심천 Aikesai 기술 유한 회사 | 1 양수 5쌍 | 1 양수 5쌍 |
14 | WZ-281905-013 | 팩 1 | 013 지능형 통합 전력 시스템 | 허베이 Jiuwei 전자 기술 유한 회사 | 1 양수 6쌍 | 1 양수 6쌍 |
15 | WZ-281905-014 | 패키지 1 | 014UPS 전원 배터리 팩 방전 측정기 | 광저우 친정전력기술유한회사 | 양수 1개 부정 1개 | 양수 1개 부정 1개 |
16 | WZ-281905-015 | 팩 1 | 015 마케팅 서비스 모바일 운영 단말기 | 광저우 남부 위성 항법 기기 유한 회사 | 1 긍정적 7 부정적 | 1 긍정적 7 부정적 |
17 | WZ-281905-016 | 팩 1 | 016 라인 온라인 모니터링 장치 | 상하이 보호기술유한회사 | 긍정 1개 부정 1 | 긍정 1개 부정 1개 |
18 | WZ-281905-017 | 패키지 1 | 017 AC 벽 부싱 및 복합 크로스 암 절연체 | 허난 중련홍성전기도자기유한회사 | 1 긍정 3 대리인 | 1 긍정 3 대리인 |
19 | WZ-281905-018 | 패키지 1 | 018 케이블 | 내몽골 렌다특수케이블(주) | 1 긍정 2 대리인 | 1 긍정 2 대리인 |
20 | WZ-281905-019 | 패키지 1 | 019 확장 직경 와이어 | TBEA 신장 케이블 공장 | 양수 1개 부정 1개 | 양수 1개 부정 1개 |
22 | WZ-281905-021 | 패키지 1 | 021 광섬유 통신 장비 | 칭하이서이펑전력기술유한회사 | 1 긍정적인 5 악 | 1 긍정적인 5 악 |
24 | WZ-281905-023 | 패키지 1 | 023 하드웨어 암호화 머신 | 베이징 지신 마이크로일렉트로닉스 기술 유한 회사 | 1 긍정적 1 대리인 | 1 긍정적 1 대리인 |
25 | WZ-281905-023 | 패키지 2 | 023 하드웨어 암호화 머신 | 베이징 지신 마이크로일렉트로닉스 기술 유한 회사 | 1 긍정적인 1 대리인 | 1 긍정적인 1 대리인 |
26 | WZ-281905-024 | 팩 1 | 024 온라인 행동 관리 | 북경극동전력제어시스템유한회사 | 1 긍정적인 1 대리인 | 1 긍정적인 1 대리인 |
27 | WZ-281905-025 | 팩 1 | 025 조류 방지 장비 | 보정오성전기유한회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
28 | WZ-281905-026 | 팩 1 | 026 충전 파일 탐지 장비 | 옌타이동방웨스톤전기(주) | 1 긍정적인 1 대리인 | 1 긍정 1 대리인 |
29 | WZ-281905-027 | 팩 1 | 027 운영환경을 위한 지능형 제어장치 | 항저우 덕추앙 에너지 설비 유한 회사 | 1 긍정적 1 대리인 | 1 긍정적인 1 대리인 |
30 | WZ-281905-028 | 패키지 1 | 028 변압기 소화장치 및 화재경보시스템 | 허난 산잉 산업 주식회사 | 앞면 1개, 뒷면 4개 | 앞면 1개, 뒷면 4개 |
31 | WZ-281905-029 | 팩 1 | 029 전자 트럭 저울 및 선반 | 란저우 다안 전기 주식회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
32 | WZ-281905-030 | 팩 1 | 030 주방용품 | 산동 Xinguangrun 상업 주방 용품 유한 회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
33 | WZ-281905-031 | 팩 1 | 031 전기 난방 장비 | 칭하이종합에너지서비스유한회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
34 | WZ-281905-031 | 패키지 2 | 031 전기 가열 장비 | 란저우 진오타이전력기술유한회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
35 | WZ-281905-032 | 팩 1 | 032 엘리베이터 | 칭하이안다설치공정유한회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
37 | WZ-281905-034 | 팩 1 | 034 소형 발전기 | 간쑤 볼트 엔지니어링 기술 유한 회사 | 양성 1개, 음성 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
38 | WZ-281905-035 | 팩 1 | 035 변환소 극점용 석유 하소 코크스 | 사천 Jiankun 과학 기술 유한 회사 | 양성 1개, 음성 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
40 | WZ-281905-037 | 팩 1 | 037 저전압 변류기 | 국가전력망전력연구소 우한나리(주) | 교장 1명, 부 8명 | 교장 1명, 부교장 8명 |
41 | WZ-281905-038 | 팩 1 | 038 작업등 | 심천 광밍딩 조명 기술 유한 회사 | 앞면 1개, 뒷면 2개 | 앞면 1개, 뒷면 2개 |
42 | WZ-281905-039 | 팩 1 | 039 통신 유닛 | 심천국전기술통신유한회사 | 앞면 1개, 뒷면 2개 | 앞면 1개, 뒷면 2개 |
43 | WZ-281905-040 | 패키지 1 | 040 통신 계측 | 청두 유스탄전력기술유한회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
44 | WZ-281905-041 | 팩 1 | 041 전기 에너지 미터 | 옌타이동방웨스턴전기(주) | 앞면 1개, 뒷면 7개 | 앞면 1개, 뒷면 7개 |
45 | WZ-281905-042 | 팩 1 | 042 고전압 장비 매개변수 측정 시스템 | 상하이 다판전기설비유한회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
46 | WZ-281905-043 | 팩 1 | 043SF6 전기 장비 결함 테스터 | 북경러시태화전기자동화설비유한회사 | 양성 1개, 음성 1개 | 양성 1개, 음성 1개 |
47 | WZ-281905-044 | 팩 1 | 044 절연 성능 시험 장비 | 국가전력망전력연구소 우한나리(주) | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
52 | WZ-281905-046 | 팩 1 | 046 소형 랙 | 장시진후보험설비그룹유한회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
