토토사이트 fa현 황수이강 남북 기슭의 녹화 및 수자원 보호 지원 도로 프로젝트(토토사이트 fa현 Gaozhai Houshan 지역)
SG1낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 토토사이트 fa현 황수이강 남북 기슭의 녹화 및 수자원 보호 지원 도로 프로젝트(토토사이트 fa현 Gaozhai Houshan 지역) | ||||||||||||||
입찰 번호 | QHYH-2019-024SG | 입찰자 이름 | 토토사이트 fa투자치현 교통국 | 연락처 번호 | 0972-8326104 | ||||||||||
기관 이름 | 칭하이예허공정관리컨설팅유한회사 | 연락처 번호 | 0971-6279667 | ||||||||||||
입찰 개시 시간 | 20199월 25일11시 30분 | 입찰 개시 위치 | 해동 행정서비스 및 공공자원 무역센터 제2입찰실 | ||||||||||||
공개 발표 기간 | 20199월 26일~2019년 9월 28일 | ||||||||||||||
첫 번째 낙찰자 | 칭하이 보다오 고속도로 및 교량 공정 종합 계약 유한 회사 | 입찰가(위안) | 17754886.41 | 건설기간 | 264달력일 | ||||||||||
기업 성과 | 2016허난현 행정촌 방해받지 않는 프로젝트 | ||||||||||||||
프로젝트 관리자 | 리성창 | 등록 인증서 번호 | 青163151500970 | ||||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 2016허난현 행정촌 장애물 없는 프로젝트 | ||||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 리 유취안 | ||||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 업적 | 2016허난현 행정촌 방해받지 않는 프로젝트 | ||||||||||||||
두 번째 낙찰 후보자 | 산시성 중풍건설공정유한회사 | 입찰가(위안) | 17788240.38 | 건설기간 | 264달력일 | ||||||||||
기업 성과 | 가즈 현 투오바 타운십 농촌 고속도로 건설 프로젝트(3차 입찰 구간) | ||||||||||||||
프로젝트 관리자 | 리강 | 등록 인증서 번호 | 산시성261070805523 | ||||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 가즈 현 투오바 타운십 농촌 고속도로 건설 프로젝트(3차 입찰 구간) | ||||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 리젠커 | ||||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 업적 | 가즈 현 투오바 타운십 농촌 고속도로 건설 프로젝트(3차 입찰 구간) | ||||||||||||||
세 번째 낙찰자 | 칭하이신옌건설공정유한회사 | 입찰가(위안) | 17792770.51 | 건설기간 | 264달력일 | ||||||||||
기업 실적 | 2017년 토토사이트 fa현 교량 및 배수로 프로젝트 건설의 두 번째 입찰 구간 | ||||||||||||||
프로젝트 관리자 | 리샤오후이 | 등록 인증서 번호 | 青263080901910 | ||||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 2017년 토토사이트 fa현 교량 및 배수로 프로젝트 건설의 두 번째 입찰 구간 | ||||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 펑 위에타오 | ||||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 성과 | 2017년 토토사이트 fa현 교량 및 배수로 프로젝트 건설의 두 번째 입찰 구간 | ||||||||||||||
지원 중단됨 입찰자 단위 | 유닛 이름 | 거부 이유 | |||||||||||||
칭하이천하도로교량건설유한회사 | 입찰 문서에 요구되는 기타 인사 자격 시트 및 관련 자격 증명 자료를 첨부하지 못했습니다 | ||||||||||||||
다른 입찰자 | / | ||||||||||||||
감독 단위 | 토토사이트 fa투자치현 개발개혁국 | ||||||||||||||
전화: 0972-8322238 | |||||||||||||||
칭하이예허공정관리컨설팅유한회사
20199월 25일
 
연락처: 0971-6304393
산업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053