낙찰 결과 발표
프로젝트 이름 | 국영전력투자공사 토토사이트 콬수력개발유한회사 산하 태양광 발전소의 빠른 주파수 응답 계통 연결 시험 | ||
계약 번호 | 4111-SGHB-SB/JG-[2019]아니요03아니요 (총계)040아니요) 4051-HN-SB/JG-[2019]아니요04아니요 (합계)016아니요) 4121-GHYX-SB/JG-[2019]아니요05아니요 (총계)057아니요) GXNYJTGF-SB/JG(2019)아니요03아니요 (합계)014아니요) GXNYWWGF-SB/JG(2019)아니요05아니요 (합계)017아니요) 4191-ZX-SB/JG-[2019]아니요2아니요 (합계)5아니요) | ||
입찰인 | SPIC 토토사이트 콬상류수력발전유한회사 | ||
수수료 신뢰 방 | 토토사이트 콬 수력 발전 용양하 수력 광학 보완 태양광 발전 유한 회사 칭하이 토토사이트 콬 상류 수력 발전 유한회사 허난 태양광 발전 지점 토토사이트 콬수력 공허태양광발전주식회사 칭하이토토사이트 콬중수력발전유한회사 공허신에너지지점 | ||
입찰 대행사 | 칭하이 토토사이트 콬에너지공정컨설팅유한회사 | ||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 2019연도9월10일 |
낙찰자 | 산시화능송변전공정유한회사 | ||
대체 입찰자 | 칭하이뎬옌과기유한회사 | ||
공개 발표 시간 | 2019년9월27일 | ||
공개 발표 기간 | 공시기간3발표 후 둘째 날부터 계산됩니다 | ||
문의전화번호 | 0971-6322920 | ||
 
연락처: 0971-6304393
산업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053