입찰 평가 결과 발표
프로젝트 이름 | 브랜드토토 라일락 정원 국가 산림 생식질 자원 은행 건설 프로젝트 | 입찰 번호 | ZSJCQH-2019-019 | ||||||||||
입찰인 | 브랜드토토 임업 과학 연구소 | 전기 단어 | 0971- 6321175 | 장소 주소 | 아니요 브랜드토토시 청베이구 하이후 애비뉴 18-2 | ||||||||
입찰 대행사 | Zhongsheng Jingcheng 엔지니어링 프로젝트 관리 유한 회사 | 0971- 4327480 | 브랜드토토시 시관가 125호 7호 2호실 2043호 | ||||||||||
입찰 내용 | 엔지니어링 건설 | ||||||||||||
입찰 방법 | 공개 | 입찰 개시 시간 | 20199월 27일12:00 | ||||||||||
추천 낙찰자 순위 | 입찰가(위안) | 공사기간(달력일) | 품질 목표 | 프로젝트 관리자 및 인증서 번호 | |||||||||
1개의 입찰 | 1 | 칭하이토목건설공업유한회사 | 715843.66 | 60 | 적격함 | 왕롱 青263081038923 | |||||||
2 | 칭하이요우헝건설엔지니어링유한회사 | 710198.08 | 60 | 적격함 | 장진린 青263161750629 | ||||||||
3 | 중성화안건설그룹유한회사 | 720198.23 | 60 | 적격 | 장팅윤 Yu241081014034
| ||||||||
두 번째 입찰 섹션 | 1 | 칭하이하오이건설공정유한회사 | 1670715.84 | 60 | 적격 | 리샤오핑 青263181951422 | |||||||
2 | 사천자위건설공정유한회사 | 1663217.21 | 60 | 적격함 | Chuan251151606689 | ||||||||
3 | 장쑤방화건설공정유한회사 | 1669971.34 | 60 | 적격 | 첸쉐빙 수 232080816442 | ||||||||
참여 입찰자 단위 | 1개의 입찰 | 칭하이토목건설공업유한회사 칭하이요우헝건설엔지니어링유한회사 중성화안건설그룹유한회사 | |||||||||||
두 번째 입찰 섹션 | 칭하이하오이건설공정유한회사 사천자위건설공정유한회사 강소방화건설공정유한회사 허난광지건설공정유한회사 중원지상건축공정유한회사 크리에이션건설(주) | ||||||||||||
감독 단위 | 브랜드토토 임업과학연구소 규율검사팀 | 감독 전화번호 | 0971-6331949 | ||||||||||
위의 입찰 평가 결과에 이의가 있는 경우 3일 이내에 관련 감독 부서에 신고해 주십시오
2019년 9월 27일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053