낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 입찰 번호 | 칭자오자 2019-08242 | |||||||||
입찰인 | 칭하이삼강그룹유한회사 | ||||||||||
입찰 대행사 | 칭하이성신입찰유한회사 | ||||||||||
입찰 내용 | 엔지니어링 건설 | ||||||||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 도라에몽토토 9월 27일 | ||||||||
입찰 섹션 | 정렬 | 낙찰 후보자 | 자격 수준 | 입찰가(위안) | 프로젝트 관리자 | 프로젝트 관리자 인증서 이름 및 번호 | 품질 | 건설 기간 | |||
1개의 입찰 | 1 | 칭하이창풍건설공정유한회사 | 건축 엔지니어링 건설 일반 계약 레벨 1 | 2435292.51 | 두청원 | 2급 건축기사 Qing 263081741286 | 적격함 | 90일 | |||
2 | 칭하이신루건설공정유한회사 | 건축 엔지니어링 건설 일반 계약 레벨 2 | 2433680.91 | 콩판이 | 2급 건축기사 Qing 263181951234 | 적격 | 90일 | ||||
3 | 해동준양 수자원 보호 및 수력발전 건설 엔지니어링 유한회사 | 건축 엔지니어링 건설 일반 계약 레벨 2 | 2437372.65 | 리춘옌 | 2급 건축기사 청 263101139215 | 적격함 | 90일 | ||||
두 번째 입찰 섹션 | 1 | 칭하이성초건설공정유한회사 | 건축 프로젝트 건설 일반 계약 3단계 | 2387315.05 | 안성펑 | 건설기술사 2급 청년 263171850676 | 적격 | 90일 | |||
2 | 사천서양명성건설공정유한회사 | 건축 프로젝트 건설 일반 계약 3단계 | 2422448.66 | 첸 준 | 2등급 등록 건설기사 Chuan 251151621307 | 적격함 | 90일 | ||||
3 | 칭하이정용건축공정유한회사 | 건축 프로젝트 건설 일반 계약 레벨 3 | 2432284.39 | 손빈 | 2급 건설기술사 청년 263181951256 | 적격함 | 90일 | ||||
입찰 평가 상태 | 보통 | ||||||||||
공개 발표 기간 | 도라에몽토토 10월 1일~도라에몽토토 10월 8일 | ||||||||||
감독 부서 | 전체 프로세스 전자 비디오 감시 | ||||||||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-6152415, 0971-6138352 | |||||||||||
도라에몽토토 9월 30일
 
연락처: 0971-6304393
산업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053