State Grid Co, Ltd가 2025년 북서부 및 티베트 지역에서 두 번째 합작 협력(SG25T3)
10kV 전력 케이블 계약 재고 비트코인 스포츠토토 조달 프로젝트 조달 낙찰자 목록
(비트코인 스포츠토토 번호: SG25T3)
특별 알림: (이 알림은 낙찰 발표에 게시되었습니다)
파일 보관 요구 사항으로 인해 모든 비트코인 스포츠토토에 당첨된 단위는 종이 비트코인 스포츠토토 문서를 제공해야 합니다 이를 제공하는데 모든 부서가 협조해 주시기 바랍니다 비트코인 스포츠토토업체로부터 3회 알림 후에도 낙찰 정보를 제공하지 않은 경우, 낙찰 정보 제공에 비협조한 것으로 간주되며, 계약 이행에 동의하지 않는 사람은 처리를 위해 불량 공급업체로 State Grid에 신고됩니다
보관 요구 사항에 따라 모든 사전 비트코인 스포츠토토 낙찰 공급업체는 비즈니스, 기술 및 견적서 비트코인 스포츠토토 문서 전체를 준비하고 서명 및 봉인한 후 장기 보관을 위해 당사에 우편으로 보내야 합니다 제공된 종이 비트코인 스포츠토토 문서는 전자 비트코인 스포츠토토 문서의 내용과 일치해야 합니다 그렇지 않으면 공급자는 불량 행위 공급자로 처리됩니다
우편 주소: 칭하이성 시닝시 청베이구 징시로 12호 국가 그리드 칭하이 전력 비트코인 스포츠토토 기관 유한회사
수신자: 자료실 연락처: 0971-6076872
비트코인 스포츠토토 번호 | 아래첨자 이름 | 패키지 번호 | 낙찰자 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 1 | 중천기술해저케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전원 케이블(산시성) | 패키지 2 | 장쑤상상케이블그룹유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전원 케이블(산시성) | 패키지 3 | 우시 강남 케이블 주식회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 4 | 충칭 태산 케이블 유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 5 | 항저우 케이블 주식회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 6 | 절강성성전선유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 7 | 보성기술혁신유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 8 | 양저우 서광 케이블 유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 9 | 광저우 케이블 주식회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 10 | 절강 Gengu 케이블 유한 회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 11 | 장쑤성중국석탄케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 12 | 장쑤항통전력케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 13 | 충칭커바오케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전원 케이블(산시성) | 팩 14 | 닝보 볼 크라운 케이블 유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전원 케이블(산시성) | 팩 15 | 사천신동방전선그룹유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 16 | 산둥 타이카이 케이블 유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 17 | 청도한전선(주) |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전원 케이블(산시성) | 팩 18 | 중첸케이블(주) |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 19 | 우시밍주케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력케이블(산시성) | 패키지 20 | 리모트케이블(주) |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 21 | 장쑤 화야 케이블 주식회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 22 | 통딩인터넷정보유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 23 | 야싱케이블그룹(주) |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 24 | 광동신야광케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 25 | 장쑤장양케이블(주) |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 26 | 장쑤형펑케이블(주) |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 27 | 동방자오롄 전력케이블 유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 28 | 우시수광케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전원 케이블(산시성) | 패키지 29 | 장쑤 롱이 케이블 주식회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전원 케이블(산시성) | 패키지 30 | 허난진수이케이블그룹유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 31 | 동관 민싱 케이블 유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 32 | TBEA 신장 케이블 공장 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 33 | TBEA(덕양)케이블(주) |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 34 | 광저우 판위 케이블 그룹 유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 35 | 우시 신위 케이블 주식회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 36 | 광동 Jianbao 케이블 유한 회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 37 | 상웨이 주식회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 38 | 장쑤중차오케이블(주) |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 39 | 산둥 치트 케이블 유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 40 | 항저우 화신 전력 케이블 유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 41 | 장쑤동풍케이블(주) |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 42 | 비주그룹유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 43 | Jianye 케이블 그룹 유한 회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 팩 44 | 시안서전기광케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0001 | 001-10kV 전력 케이블(산시성) | 패키지 45 | Luneng Taishan Qufu Cable Co, Ltd |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 1 | 야싱케이블그룹(주) |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 패키지 2 | 우시밍주케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 3 | 닝보 볼 크라운 케이블 유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 4 | 보성기술혁신유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 5 | TBEA 신장 케이블 공장 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 6 | 장쑤항통전력케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 7 | 양저우 서광 케이블 유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 8 | 항저우 케이블 주식회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 9 | 극동케이블(주) |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 10 | 중첸 케이블 주식회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 11 | TBEA 산둥 루능 태산 케이블 유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 12 | 광동 Jianbao 케이블 유한 회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 13 | 충칭 태산 케이블 유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 14 | 충칭커바오케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 15 | 장쑤성중국석탄케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 16 | 절강 Gengu 케이블 유한 회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 17 | 통딩인터넷정보유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 18 | 광동신야광케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 19 | 닝보동방케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 20 | 광저우 케이블 주식회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 패키지 21 | 리모트케이블(주) |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 패키지 22 | 중천기술해저케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 패키지 23 | 시안서전기광케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 패키지 24 | 장쑤중차오케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 25 | 사천신동방케이블그룹유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 패키지 26 | 허난진수이케이블그룹유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 패키지 27 | 산동 타이카이 케이블 유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 패키지 28 | 시롱 케이블 주식회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 29 | 진베이 전기 헝양 케이블 주식회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 팩 30 | 장쑤 화야 케이블 주식회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 패키지 31 | 절강 성광 케이블 유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 패키지 32 | 장쑤상상케이블그룹유한회사 |
SG25T3-1404001-0002 | 002-10kV 전원 케이블(신장) | 패키지 33 | 장쑤동풍케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0003 | 003-10kV 전력케이블(간쑤) | 팩 1 | 중천기술해저케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0003 | 003-10kV 전원 케이블(간쑤) | 팩 2 | 장쑤상상케이블그룹유한회사 |
SG25T3-1404001-0003 | 003-10kV 전력케이블(간쑤) | 패키지 3 | 충칭커바오케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0003 | 003-10kV 전력케이블(간쑤) | 팩 4 | 항저우 케이블 주식회사 |
SG25T3-1404001-0003 | 003-10kV 전력케이블(간쑤) | 팩 5 | 광저우 케이블 주식회사 |
SG25T3-1404001-0004 | 004-10kV 전원 케이블(닝샤) | 팩 1 | 보성기술혁신유한회사 |
SG25T3-1404001-0004 | 004-10kV 전원 케이블(닝샤) | 패키지 2 | 절강성성전선유한회사 |
SG25T3-1404001-0004 | 004-10kV 전원 케이블(닝샤) | 팩 3 | 양저우 서광 케이블 유한회사 |
SG25T3-1404001-0004 | 004-10kV 전원 케이블(닝샤) | 팩 4 | 닝보동팡케이블유한회사 |
SG25T3-1404001-0004 | 004-10kV 전원 케이블(닝샤) | 팩 5 | 통딩인터넷정보유한회사 |
SG25T3-1404001-0005 | 005-10kV 전원 케이블(티베트) | 팩 1 | 사천신동방전선그룹유한회사 |
SG25T3-1404001-0005 | 005-10kV 전원 케이블(티베트) | 패키지 2 | 산둥 타이카이 케이블 유한회사 |
SG25T3-1404001-0005 | 005-10kV 전원 케이블(티베트) | 팩 3 | 닝보 볼 크라운 케이블 유한회사 |
SG25T3-1404001-0006 | 006-10kV 전력 케이블(칭하이) | 패키지 1 | 우시수광케이블유한회사 |
비트코인 스포츠토토 문서의 규정에 따라 낙찰자는 해당 지역의 낙찰된 지방 회사의 비트코인 스포츠토토 대행사에 일회성 비트코인 스포츠토토 대행사 서비스 수수료를 지불해야 합니다
비트코인 스포츠토토 대행 서비스 수수료 지불 계좌 번호:
일련번호 | 기관 이름 | 계좌 은행 | 계정 | 줄 번호 | 지방 회사 | 비고 |
1 | 닝샤이글전력재료유한회사 | 중국전력금융유한공사 닝샤사업부 | 1203500810201000001 | 999871001203 | 닝샤 | 내부 계정 |
중국건설은행 닝샤지점 영업부 | 64001100100052508580 | 105871001003 | 닝샤 | 외부 계정 | ||
2 | 간쑤커위안전력그룹유한회사 | 교통은행 란저우 시진동로 지점 | 621060113018170031049 | 301821000115 | 간쑤 | |
3 | 국가 그리드 칭하이 전력 비트코인 스포츠토토 기관 유한 회사 | 중국공상은행(주) 시닝닝신지점 | 2806026809100002525 | 102851002683 | 칭하이 | |
4 | 스테이트 그리드 신장 비트코인 스포츠토토 유한회사 | ICBC 우루무치 창춘로 지점 | 3002030109100003554 | 102881003011 | 신장 | |
5 | 스테이트 그리드 티베트 비트코인 스포츠토토 유한회사 | 중국건설은행(주) 라사링궈북로지점 | 54001033636053006497 | 105770001307 | 티베트 | |
6 | 스테이트 그리드 산시 비트코인 스포츠토토 유한회사 | 중국전력금융유한회사 서북지점 직판부 | 212111-02-0113245 | 999791001200 | 산시성 | 내부 계정 |
중국농업은행 시안종루지점 | 212111-02-0113245 | 103791014506 | 산시성 | 외부 계정 | ||
ICBC 시안 동신 거리 지점 | 212111-02-0113245 | 102791000040 | 산시성 | 외부 계정 |
비트코인 스포츠토토 기관: State Grid Qinghai Electric Power Tendering Agency Co, Ltd
날짜: 2025년 12월 8일