보충 모집 사전 후보자 발표
조달 프로젝트 이름 | 온라인토토 고속도로 유지 보수 서비스 유한 회사 노무 서비스 부서 2026 모집 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구매방법 | 문의 및 비교구매 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프로젝트 하도급 수 | 가방 6개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문의일자 | 2026년 2월 13일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발표일 | 2026년 2월 14일~2026년 2월 24일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준 패키지 요구사항 | 자세한 내용은 "문의문서"를 참조하세요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입찰 패키지 최종 후보자 1개 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2개의 입찰 패키지 최종 후보자 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3개의 입찰 패키지 최종 후보자 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4개의 입찰 패키지 최종 후보자 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5개의 입찰 패키지 최종 후보자 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6개의 입찰 패키지 최종 후보자 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1개의 표준 패키지의 기타 공급업체 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2개의 표준 패키지의 기타 공급업체 | 온라인토토무웨이건설공정유한회사 온라인토토펑호건설공정유한회사 온라인토토위촨건설공정유한회사 사오카와성洪升建设工程유限공주 여수청등공정건설유한회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3가지 표준 패키지의 기타 공급업체 | 해동샹향노동서비스유한회사 온라인토토구방건설공정유한회사 온라인토토천로교통공정건설유한회사 青海勇丰建设有限公主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4개 표준 패키지의 기타 공급업체 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5개 표준 패키지의 기타 공급업체 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6개 표준 패키지의 기타 공급업체 | 해동중성건설노무서비스유한회사 온라인토토보정노동서비스유한회사 온라인토토치쉬안건설공정유한회사 Qinghai Rensen Construction Engineering Co, Ltd 산시성화흥물류유한회사 시닝현정기계대여유한회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입찰 패키지가 거부된 공급업체 1개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입찰 패키지가 거부된 공급업체 2개 | 3 Qinghai Maoding Construction Engineering Co, Ltd가 제공한 실적은 조달 문서의 요구 사항을 충족하지 않으며 "공급업체 지침 전 부록 35(4)항 및 제1장 31항의 조항을 준수"하는 입찰 평가 방법의 적격 평가 기준 212의 요구 사항을 충족하지 않습니다 4 Qinghai Xinyan Construction Engineering Co, Ltd에서 제공한 실적은 조달 문서의 요구 사항을 충족하지 않으며 "공급업체 지침 앞의 부록 35(4)항 및 1장 31항의 조항을 준수"하는 입찰 평가 방법의 적격 평가 표준 212 요구 사항을 충족하지 않습니다 6 Qinghai Yiyang Construction Engineering Co, Ltd 응답 문서에 첨부된 확약서가 없으며 212 입찰 평가 방법의 자격 평가 기준 "공급업체에 대한 지침 전 부록 1장 31항 및 부록 35(5)항을 준수합니다"의 요구 사항을 충족하지 않습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3개의 입찰이 거부된 공급업체 | 1 Huangyuan Fujinyuan Labor Service Co, Ltd가 제공한 성과는 조달 문서의 요구 사항을 충족하지 않으며 "공급자의 지시 전 부록 35 (4)의 규정과 제1장의 단락 31의 규정을 준수"하는 입찰 평가 방법의 자격 평가 기준 212의 요구 사항을 충족하지 않습니다 2 Jianzha Luchang Construction Labor Service Co, Ltd가 제공한 성과는 조달 문서의 요구 사항을 충족하지 않으며 "공급업체 지침 앞의 부록 35(4)항 및 제1장 31항의 조항을 준수"하는 입찰 평가 방법의 적격 평가 기준 212를 충족하지 않습니다 3 Qinghai Muwei Construction Engineering Co, Ltd에서 제공한 실적은 조달 문서의 요구 사항을 충족하지 않으며 "공급업체 지침 앞의 부록 35(4)항 및 제1장 31항의 조항을 준수"하는 입찰 평가 방법의 적격 평가 기준 212의 요구 사항을 충족하지 않습니다 4 Qinghai Penzhiyuan Labor Service Co, Ltd가 제공한 성과는 조달 문서의 요구 사항을 충족하지 않으며 "공급업체 지침 앞의 부록 35(4)항 및 제1장 31항의 조항을 준수"하는 입찰 평가 방법의 적격 평가 표준 212의 요구 사항을 충족하지 않습니다 5 Qinghai Weikai Construction Labor Subcontracting Co, Ltd가 제공한 성과는 조달 문서의 요구 사항을 충족하지 않으며 "공급업체 지침 앞의 부록 35(4)항 및 제1장 31항의 조항을 준수"하는 입찰 평가 방법의 적격 평가 기준 212를 충족하지 않습니다 6 Qinghai Xinqi Construction Labor Service Co, Ltd 승인된 고객의 서명이 응답서에 있는 승인된 사람의 서명과 일치하지 않으며 입찰 평가 방법의 공식 평가 기준 211의 요구 사항을 충족하지 않습니다 "응답 문서의 서명 및 날인은 제2장 항목 372 및 373의 규정을 준수합니다" 7 Qinghai Xinyan Construction Engineering Co, Ltd가 제공한 성과는 조달 문서의 요구 사항을 충족하지 않으며 "공급업체 지침 앞의 부록 35(4)항 및 제1장 31항의 조항을 준수"하는 입찰 평가 방법의 적격 평가 표준 212의 요구 사항을 충족하지 않습니다 8 Qinghai Antengda Highway Maintenance Engineering Co, Ltd는 조달 문서에서 요구하는 기본 계좌 개설 라이센스 또는 기본 계좌 개설 정보 인증 자료를 제공하지 않았으며 법률에 따라 설정된 입찰 평가 방법의 212 적격 평가 기준의 요구 사항을 충족하지 않았으며 "제 1 장 31 항 및 제 35 (1) 항의 규정을 준수합니다 공급업체에 대한 지침 앞의 부록" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 입찰자 패키지 거부된 공급업체 | 1 Qinghai Yinglu Highway Engineering Maintenance Co, Ltd가 제공한 성능은 조달 문서의 요구 사항을 충족하지 않으며 "공급업체 지침 앞의 부록 35(4)항 및 제1장 31항의 조항을 준수"하는 입찰 평가 방법의 적격 평가 표준 212의 요구 사항을 충족하지 않습니다 2 Jianzha Luchang Construction Labor Service Co, Ltd가 제공한 성과는 조달 문서의 요구 사항을 충족하지 않으며 "공급업체 지침 앞의 부록 35(4)항 및 1장 31항의 조항을 준수"하는 입찰 평가 방법의 적격 평가 기준 212를 충족하지 않습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-표준 패키지 거부된 공급업체 | 1 Qinghai Yiyang Construction Engineering Co, Ltd 응답 문서에 첨부된 확약서가 없으며 212 입찰 평가 방법의 적격 평가 기준 "공급업체 지침 전 부록 1장 31항 및 부록 35(5)항에 따름"의 요구 사항을 충족하지 않습니다 3 Qinghai Mengbao Traffic Engineering Co, Ltd 응답 문서에 첨부된 확약서가 없으며 212 입찰 평가 방법의 적격 평가 기준 "공급업체에 대한 지침 전 제1장 31항 및 부록 35(5)항의 규정을 준수함"의 요구 사항을 충족하지 않습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입찰 패키지가 거부된 공급업체 6개 | 1 Qinghai Kanglu Construction Engineering Co, Ltd 응답 문서의 응답 편지는 서명되지 않았으며 입찰 평가 방법의 공식 평가 기준 211의 요구 사항을 충족하지 않았습니다 "응답 문서의 서명 및 날인은 제2장 항목 372 및 373의 규정을 준수합니다" 2 Qinghai Jiufang Construction Labor Service Co, Ltd가 제공한 성과는 조달 문서의 요구 사항을 충족하지 않으며 "공급업체 지침 앞의 부록 35 (4)항 및 제1장 31항의 조항을 준수"하는 입찰 평가 방법의 적격 평가 표준 212를 충족하지 않습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구매 단위 및 연락처 정보 | 구매 단위: 온라인토토 고속도로 유지 보수 서비스 유한 회사 연락처: 우씨 연락처: 0971-4562573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구매대행업체 및 연락처 | 구매기관: 온라인토토운수공정컨설팅유한회사 연락처: 장홍지안 연락처: 0971-3861433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
온라인토토운수공정컨설팅유한회사
2026년 2월 14일