기본정보
유닛 이름 | sa 토토사이트전력송변전공정유한회사 | 단위 코드 | 9163000022658191X8 |
국가 지역 | 중국 | 유닛 속성 | 기타 유한책임(회사) |
행정지역 | sa 토토사이트성·시닝시·청시구 | 산업 | 건설업·주택건설업·주택건설업 |
등록 자본금 | 8005.63 | 등록된 자본 통화 | RMB |
등록된 자본 단위 | 10,000위안 | 연락처 | 헤엔지아 |
연락처 주소 | sa 토토사이트성 시닝시 시관가25아니요 | 연락처번호 | 0971-6193999 |
자격정보
일련번호 자격 순서, 산업 및 전문 카테고리 자격인증번호
1건설일반도급·전력공학·전력공학 1급D163094260
2건설일반도급·건설공학·건설공학 2급D263004501
기업 성과
| 일련번호 | 입찰 섹션(패키지) 이름 | 입찰인 | 낙찰 시간 | 낙찰 금액 | 프로젝트 리더 |
| 1 | 2014년과 2015년 전기가 공급되지 않는 지역의 Yushu 신전력 건설 프로젝트 2단계(전력 공급 사업소) | 국가 전력망 sa 토토사이트전력회사 위수전력공급회사 | 2017-03-24 00:00.0 | 1086910776위안 | 장치파 |
| 2 | 하이후 토지 종합 환경 개선 프로젝트-2018 실시 프로젝트 | 국가 전력망 sa 토토사이트 전력 회사 건설 회사 | 2018-11-29 00:00.0 | 1280798029위안 | 장치파 |
| 3 | 2014년과 2015년 전기가 없는 지역에 Yushu의 새로운 전력 건설 프로젝트의 네 번째 구간(전력 공급 사업소) | 국가 전력망 sa 토토사이트전력회사 위수전력공급회사 | 2017-04-05 00:00.0 | 1042469091위안 | 젱 광창 |
| 4 | 2014년과 2015년 전기가 공급되지 않는 지역의 Yushu 신규 전력 건설 프로젝트(전력 공급 사업소)의 첫 번째 구간 | 국가 전력망 sa 토토사이트 전력 회사 위수 전력 공급 회사 | 2017-03-24 00:00.0 | 1782640510위안 | 왕휘 |
| 5 | Qinghai Jiangyuan Tower Manufacturing Co, Ltd의 새로운 프로젝트로 연간 15MW 풍력 타워 500세트, 연간 50,000톤의 송전선 타워를 생산합니다 | sa 토토사이트 강원 타워 제조 유한회사 | 2013-06-17 00:00.0 | 6,500만 위안 | 젱 광창 |
| 6 | State Grid Qinghai Electric Power Company(State Grid Qinghai Xining 지역 회전 주택 프로젝트)의 Haihu New District 플롯 섹션 I | 국영전력망 sa 토토사이트전력회사 경제기술연구소 | 11878655897위안 | 왕휘 | |
| 7 | 국가 전력망 sa 토토사이트전력회사 기록 보관실 | 국영전력망 sa 토토사이트전력회사 경제기술연구소 | 1245886000위안 | 궈 야둥 | |
| 8 | 시닝북 750kV 변전소 프로젝트 | 1억 3,86851백만 위안 | 왕휘 | ||
| 9 | sa 토토사이트 전력망 및 골뤄 상호 연결 프로젝트(330kV 변전소 부분) | 국가 전력망 sa 토토사이트 전력 회사 | 2015-10-08 00:00.0 | 57,9832백만 위안 | 장치파 |
| 10 | Yushu 330kV 변전소 프로젝트 | sa 토토사이트전력회사 | 2012-05-22 00:00.0 | 4,5581만 위안 | 두안 유롱 |
| 11 | 망강 500kV 변전소 프로젝트 | 1억 2059만 7200만 위안 | 장완준 | ||
| 12 | sa 토토사이트 하이난 탈라 750kV 송변전 프로젝트 | 14100315800위안 | 장완준 | ||
| 13 | 2014년과 2015년 전기가 공급되지 않는 위수지역 신규 전력건설사업(전력공급사업청 제6차 입찰과목) | 1071만7천위안 | 리홍안 | ||
| 14 | sa 토토사이트전력회사 과학연구단지 건설사업 | 981872백만 위안 | 손관지에 | ||
| 15 | 국가 전력망 sa 토토사이트 전력 회사 기록 보관소 건설 프로젝트의 커튼월 엔지니어링 건설 | 19986만위안 | 웨이 샹 | ||
| 16 | State Grid Qinghai Information and Communication Company 정보 통신 사업 빌딩 외부 커튼월 장식 프로젝트 건설 | 국가 전력망 sa 토토사이트전력회사 정보통신회사 | 4606만 위안 | 리홍안 | |
| 17 | 화투구 330kV 변전소 프로젝트 | 64,8823백만 위안 | 궈 야동 | ||
| 18 | 거머드 정비소 기지 건설사업 | 2894680000위안 | 궈 야동 |
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053