기본정보
유닛 이름 | 토토사이트 포스헝구건설공정유한회사 | 단위 코드 | 91630103595016262X |
국가 지역 | 중국 | 유닛 속성 | 기타 |
행정지역 | 토토사이트 포스성·시닝시·성동구 | 산업 | 주택 건설 산업 |
등록 자본금 | 1000 | 등록된 자본 통화 | RMB |
등록된 자본 단위 | 10,000위안 | 연락처 | 티안 신위 |
연락처 주소 | 시닝시 청둥구 젠궈가 45호 토토사이트 포스 타임스퀘어 2동 2호 2192호 | 연락처 번호 | 13099796973 |
자격정보
일련번호 자격 순서, 산업 및 전문 카테고리 자격 인증서 번호
1 전문계약·방수·방청·단열공학·방수·방청·단열공학 2급 D263002767
2 건설일반도급·건설엔지니어링·건설엔지니어링 3급 D363002764
3 전문계약·환경보호공학·환경보호공학 3급 D363002764
4 전문 계약·특수 프로젝트 D263002767
기업 성과
| 일련번호 | 입찰 섹션(패키지) 이름 | 입찰인 | 낙찰 시간 | 낙찰 금액 | 프로젝트 리더 |
| 1 | 차이나 텔레콤 토토사이트 포스 지점 2018 시닝 제2 허브 IDC 컴퓨터실 혁신 프로젝트 컴퓨터실 | 차이나텔레콤(주) 토토사이트 포스지점 | 2019-01-19 00:00:00.0 | 62788193위안 | 왕더준 |
| 2 | China Telecom Qinghai Branch 2018 Xining Second Hub IDC 컴퓨터실 혁신 프로젝트 컴퓨터실 | 차이나텔레콤(주) 토토사이트 포스지점 | 2019-01-19 00:00:00.0 | 62788193위안 | 왕더준 |
| 3 | 차이나 텔레콤 토토사이트 포스 지점 2018 시닝 제2 허브 IDC 컴퓨터실 혁신 프로젝트 컴퓨터실 | 차이나 텔레콤(주) 토토사이트 포스 지점 | 2019-01-19 00:00:00.0 | 62788193위안 | 왕더준 |
| 4 | Xunhua 현 고등학교 교습 건물 보강 프로젝트 | Xunhua Salar 자치현 교육국 | 2019-07-24 00:00:00.0 | 99498600위안 | 첸 휘 |
| 5 | 대동현 제7중학교 보안 공학 강화 프로젝트 완료 | 다퉁회투족 자치현 교육국 | 2013-08-26 00:00:00.0 | 595066202위안 | 왕더준 |
| 6 | 대동현 위안린 초등학교 보안 공학 강화 프로젝트 | 대동회 및 투족자치현 교육국 | 2013-09-07 00:00:00.0 | 188861665위안 | 야오 진안 |
| 7 | 양조 작업장 지붕 패널 보강 프로젝트 | 토토사이트 포스 호주고원보리주주유한회사 | 2015-09-27 00:00:00.0 | 265589291위안 | 왕더준 |
| 8 | 황중현 성시광장 에스컬레이터 개조 및 보강 프로젝트 | 토토사이트 포스화성부동산개발유한회사 황중지점 | 2016-09-24 00:00:00.0 | 25000000위안 | 우 얀데 |
| 9 | Bishuiyuan A1 플롯 기둥 보강 프로젝트 | 호북귀향건설설치공정유한회사 토토사이트 포스지점 | 2016-09-07 00:00:00.0 | 1800000위안 | 우 얀데 |
| 10 | 토토사이트 포스? 타임스퀘어 IMAX 극장 리노베이션 프로젝트 | 토토사이트 포스중발원공업주식회사 | 2016-11-15 00:00:00.0 | 44000000위안 | 우 얀데 |
| 11 | 중국인민해방군 96361부대 다통창고 증설공사 | 토토사이트 포스샹성건설엔지니어링유한회사 | 2017-06-19 00:00:00.0 | 151098900위안 | 우 얀데 |
| 12 | 통신산업빌딩 부분보강사업 | 토토사이트 포스창원부동산투자유한회사 | 2015-09-13 00:00:00.0 | 43000000위안 | 왕더준 |
| 13 | 후주현 차이홍팡 커뮤니티 주거용 건물의 전단벽 수리 프로젝트 | 청화신위투자관리유한회사 | 2017-05-23 00:00:00.0 | 1000000위안 | 우 얀데 |
| 14 | 토토사이트 포스 홍족 문화관광개발유한회사 리셉션 건물 보강 프로젝트 | 중경항통건설그룹유한회사 토토사이트 포스지점 | 2016-04-23 00:00:00.0 | 70000000위안 | 우 얀데 |
| 15 | 동촨 소방대대 훈련탑 | 토토사이트 포스시지엔건설엔지니어링유한회사 | 2017-04-27 00:00:00.0 | 4500000위안 | 우 얀데 |
| 16 | 토토사이트 포스? 타임스퀘어 일부 추가 철거 작업 | 토토사이트 포스중발원공업주식회사 | 2016-10-12 00:00:00.0 | 20000000위안 | 우 얀데 |
| 17 | 대동문화체육빌딩 종합건축보강사업 | 토토사이트 포스텅유부동산개발유한회사 | 2016-04-23 00:00:00.0 | 15000000위안 | 우 얀데 |
| 18 | Xining Sushang Building 4층의 들보 지붕 및 테라스 씰링 빔 보강 | 시닝 수상 빌딩 | 2017-05-25 00:00:00.0 | 2583869위안 | 우 얀데 |
| 19 | 토토사이트 포스 타임스퀘어 IMAX 극장 철거 프로젝트 | 토토사이트 포스중발원공업주식회사 | 2016-03-20 00:00:00.0 | 130000000위안 | 우 얀데 |
| 20 | Ruijing Riverside Residential Community 53동 신규 엘리베이터 보강 프로젝트 | 시닝구신부동산개발유한회사 | 2016-04-12 00:00:00.0 | 8996591위안 | 우 얀데 |
| 21 | 토토사이트 포스오란호텔관리유한회사 | 토토사이트 포스페이테투자관리유한회사 | 2014-12-05 00:00:00.0 | 20000000위안 | 첸 후이 |
| 22 | 토토사이트 포스성 인민병원 외과 건물 엘리베이터 구멍 절단 및 보강 프로젝트 | 토토사이트 포스성 인민병원 | 2013-11-24 00:00:00.0 | 2174400위안 | 첸 후이 |
| 23 | 왕푸징 A관 하오룽게 부분 바닥 실링 공사 | 베이징 하오룽게 케이터링 유한회사 | 2016-08-01 00:00:00.0 | 4532800위안 | 우 얀데 |
| 24 | 금범사풍경구 포탈구역 건설사업 옥외에스컬레이터 보강사업 | 토토사이트 포스 상바린카 문화관광자원개발유한회사 | 2017-03-13 00:00:00.0 | 4800000위안 | 왕더준 |
| 25 | 다퉁 중앙시장 B구역 극장 구조 일부 철거 | 토토사이트 포스항구건축보강공정유한회사 | 2017-03-30 00:00:00.0 | 11000000위안 | 우 얀데 |
| 26 | 러두현 농촌신용협동조합 사업실 개조 및 강화 프로젝트 | 러두현 농촌신용협동조합 | 2014-11-04 00:00:00.0 | 12869172위안 | 왕더준 |
| 27 | 토토사이트 포스 텐위안 유제품 신제품 R&D 센터 건물 보강 프로젝트 | 토토사이트 포스천원유업유한회사 | 2016-05-30 00:00:00.0 | 34000000위안 | 왕더준 |
| 28 | 토토사이트 포스 텐위안 유제품 신제품 R&D 센터 건물 보강 프로젝트 | 토토사이트 포스천원유업유한회사 | 2016-04-20 00:00:00.0 | 34000000위안 | 왕더준 |
| 29 | 반마현 민족 기숙 중학교 교육 건물 보강 프로젝트 | 반마 카운티 교육국 | 2013-05-08 00:00:00.0 | 213600000위안 | 왕더준 |
| 30 | 토토사이트 포스성 정보센터 컴퓨터실 개조, 보강, 건설, 장식 및 복원 과정 | 토토사이트 포스성 정보센터 | 2014-09-28 00:00:00.0 | 16600000위안 | 왕더준 |
| 31 | 녹색 교통 도시 원활한 시닝 지능형 버스 시스템 응용 엔지니어링 절단 프로젝트 | 시닝공공교통그룹유한회사 | 2016-07-07 00:00:00.0 | 13294915위안 | 왕더준 |
| 32 | 토토사이트 포스성 당 위원회 사무실 건물 컴퓨터실 및 기록실 보강 프로젝트 | 중국공산당 토토사이트 포스성위원회 조직부 | 2013-06-23 00:00:00.0 | 19000000위안 | 왕더준 |
| 33 | Ledu 지구 직업 기술 학교 교육 건물 보강 프로젝트 | 하이둥시 러도구 교육국 | 2014-04-27 00:00:00.0 | 450988231위안 | 야오 진안 |
| 34 | 거머드건자재빌딩 에스컬레이터 개조 및 보강 | 토토사이트 포스방성부동산개발유한회사 | 2013-09-05 00:00:00.0 | 30000000위안 | 야오 진안 |
| 35 | 후주 티엔지에? Zhuangyuan Mansion, Building 19, Room 1112 현장 타설 슬래브 부분 보강 프로젝트 | 토토사이트 포스천계부동산유한회사 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 1000000위안 | 우 얀데 |
| 36 | 녹색 교통 도시 원활한 흐름 시닝 지능형 버스 시스템 응용 엔지니어링 강화 프로젝트 | 시닝공공교통그룹유한회사 | 2016-07-06 00:00:00.0 | 36030743위안 | 왕더준 |
| 37 | (시닝시 진수이 호반 B구역 8호 건물) 부분 구조 철거 프로젝트 | 토토사이트 포스유다건설(주) | 2017-03-26 00:00:00.0 | 3800000위안 | 우 얀데 |
| 38 | 공화국? 오아시스국제무역도시 | 동젠건설그룹유한회사 | 2017-01-13 00:00:00.0 | 3500000위안 | 우 얀데 |
| 39 | 시닝 차오자바오 공항 2단계 건설 프로젝트, 공안 건물, 직원 숙소 및 소방 건물 강화 | 토토사이트 포스 공항 건설 본부 | 2013-04-01 00:00:00.0 | 51800000위안 | 왕더준 |
| 40 | 안타이화팅 상업단지 보강사업 | 산둥 극동 웨이예 그룹 토토사이트 포스 지점 | 2016-03-18 00:00:00.0 | 13260000위안 | 우 얀데 |
| 41 | 토토사이트 포스 은행 문이로 커뮤니티 지점 재무부하 보강 프로젝트 | 칭화은행(주) | 2014-08-25 00:00:00.0 | 3298268위안 | 야오 진안 |
| 42 | Bishuiyuan A1 플롯 기둥 보강 프로젝트 | 호북귀향건설설치공정유한회사 토토사이트 포스지점 | 2016-09-07 00:00:00.0 | 1800000위안 | 우 얀데 |
| 43 | Fantai Yishan 카운티 21#, 24# 및 25#에 대한 2단계 건물 철근 설치, 절단 및 보강 프로젝트 | 토토사이트 포스판타이부동산개발유한회사 | 2013-06-10 00:00:00.0 | 16500000위안 | 왕더준 |
| 44 | 토토사이트 포스 은행 대동현 지점 재무부하력 강화 프로젝트 | 토토사이트 포스은행(주) | 2015-10-17 00:00:00.0 | 3178992위안 | 왕더준 |
| 45 | 녹색 교통 도시 원활한 시닝 지능형 버스 시스템 응용 엔지니어링 절단 프로젝트 | 시닝공공교통그룹유한회사 | 2016-07-06 00:00:00.0 | 13294915위안 | 왕더준 |
| 46 | 색깔이 있나요? Sunshine Home Phase II 사무용 건물 탄소섬유 강화 프로젝트 | 토토사이트 포스성방부동산유한회사 | 2014-11-04 00:00:00.0 | 3400000위안 | 첸 후이 |
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053