기본 프로젝트 정보
프로젝트 이름 | 울란현 케커진 바이싱타이 자연 마을 랜드토토도로 프로젝트 |
프로젝트 코드 | 2508-632821-04-01-123573 |
코딩 시간 | 2025-08-29 |
프로젝트 코딩 에이전시 | 울란현 개발개혁산업정보국 |
행정 구역 | 울란 카운티 |
생성 시간 | 2025-08-20 |
프로젝트 건설 위치 | 울란 카운티 |
프로젝트 세부 건설 위치 | 우란현 케커진 바이싱타이 자연 마을 |
프로젝트 선언 시간 | 2025-08-27 |
감사 유형 | 승인 유형 |
국가 표준 산업 | 랜드토토도로 엔지니어링 건설 |
프로젝트 산업 | 도로, 수로 및 항구 |
산업 구조 조정 지침 카탈로그 | 수업 허용 |
프로젝트 속성 | 기타 항목 |
건축 성격 | 신규 |
건축 내용 및 규모 | 우란현 케커진 바이싱타이 자연 마을 랜드토토도로 프로젝트의 시작점은 K0+000이며 G315선의 K446+700과 연결되고 종점은 K12+224이며 베이커커 마을 자갈과 연결됩니다 노선의 총 길이는 12224Km이다 선을 따라 목동의 이동을 용이하게 하기 위해 기본적으로 목동의 정착지와 기존 도로를 따라 배치되었습니다 규정의 요구 사항을 충족할 수 없는 일부 도로 구간은 그에 따라 조정되었습니다 전체 노선은 "교통량이 적은 시골 랜드토토도로 엔지니어링을 위한 설계 규정" 클래스 IV 랜드토토도로(II) 표준에 따라 설계되었으며 설계 속도는 시속 15km입니다 노반폭은 45m로 노면은 완전히 포장되어 있다 |
예정된 시작 시간 | 2025-08 |
예정된 완료 시간 | 2025-12 |
총 프로젝트 투자액(10,000위안) | 196.8 |
외국인 투자인지 여부 | 국내자본 |
프로젝트 적용 단위
유닛 이름: | 울란현 건설교통국 |
인증서 유형: | 통합사회신용코드 |
라이센스 번호: | 11632821015084171U |
연락처: | 리우 펑 |
프로젝트 법인
프로젝트 단위: | 울란현 건설교통국 |
인증서 유형: | 통합사회신용코드 |
라이센스 번호: | 11632821015084171U |
연락처: | 리우 펑 |