낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 2019 지방 재정 빈곤 완화 "약점 보완" 자금 지원 우물 건설 프로젝트 | 입찰 번호 | QHZJ-GC-2019056 | |||
입찰인 | 쿠말라이 카운티 빈곤 완화 및 개발국 | |||||
입찰 대행사 | 칭하이 정가 공정 프로젝트 관리 유한회사 | |||||
입찰 콘텐츠 | 건설 | |||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시일 | 토토일정 12월 27일 | |||
첫 번째 입찰에서 낙찰된 후보자 | 낙찰가(위안) | 프로젝트 리더 [인증서 번호] | 공사기간(달력일) | |||
첫 번째 낙찰자 | 사천중달동방건설공정유한회사 | 2951269.95 | 가오 지안【kawa251171809561】 | 45 | ||
두 번째 낙찰 후보자 | 사천오루이건설그룹유한회사 | 2955163.19 | 판젠궈【추안 251141509354】 | 45 | ||
세 번째 당선자 | 장거현 젠저우 건설 유한회사 | 2952523.57 | 왕친용【00168539】 | 45 | ||
2차 입찰 부문 당선자 | 낙찰가(위안) | 프로젝트 리더 [인증서 번호] | 공사기간(달력일) | |||
최초 낙찰자 | 사천오루이건설그룹유한회사 | 2955877.7 | 판젠궈【추안 251141509354】 | 45 | ||
두 번째 낙찰 후보자 | 사천중달동방건설공정유한회사 | 2952693.24 | 가오 지안【kawa251171809561】 | 45 | ||
세 번째 당선자 | 장거현 젠저우 건설 유한회사 | 2949593.58 | 왕치용【00168539】 | 45 | ||
세 번째 입찰의 낙찰자 | 낙찰가(위안) | 프로젝트 리더 [인증서번호] | 공사기간(달력일) | |||
첫 번째 낙찰자 | 사천천원건설공정유한회사 | 2952005.67 | 장옌【추안 251121368786】 | 45 | ||
두 번째 낙찰 후보 | 사천리데건설공정유한회사 | 2954043.51 | 예공핑【01063093】 | 45 | ||
세 번째 당선자 | 사천중웨건설공정유한회사 | 2946861.13 | 두준【00053225】 | 45 | ||
4개의 입찰에서 승리한 후보 | 낙찰가(위안) | 프로젝트 리더 [인증서 번호] | 공사기간(달력일) | |||
첫 번째 낙찰 후보자 | 쓰촨 쿤펑 수자원 보호 및 수력 엔지니어링 유한 회사 | 2954542.09 | 젱가롱【00090256】 | 45 | ||
두 번째 낙찰 후보자 | 시닝운신공업주식회사 | 2953217.15 | 풍위수【青263070902419】 | 45 | ||
세 번째 당선자 | 사천지도룡건설공정유한회사 | 2955664.58 | 왕쉬안【추안 251111241128】 | 45 | ||
공시기간 |
토토일정 12월 28일~토토일정 12월 30일
| |||||
감독 부서 | 쿠말라이 카운티 개발개혁국 | |||||
위 공지사항에 대해 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-8213003 | ||||||
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053