특별 알림: 도라에몽토토 문서의 "파일 전송 요구 사항"에 따라 다음 도라에몽토토 패키지에 대한 사전 성공 도라에몽토토자는 완전한 종이 도라에몽토토 문서(상업 도라에몽토토 문서, 기술 도라에몽토토 문서 및 서명 및 스탬프가 찍힌 도라에몽토토 개시 문서 포함)를 풀로 묶은 후 State Grid Qinghai Electric Power Tendering Agency Co, Ltd, 우편 주소: State Grid Qinghai Electric Power 1층 기록실에 우편으로 보내야 합니다 도라에몽토토 기관 유한 회사, 칭하이성 시닝시 생명공학 산업 단지 징시로 12호
수신인: 차오 과장 전화: 0971-6076872
2026년 State Grid Qinghai Electric Power Company의 첫 자재 공개 도라에몽토토
조달 추천 낙찰자 발표
(도라에몽토토번호: 282601)
관련 도라에몽토토자:
2026년 State Grid Qinghai Electric Power Company의 첫 번째 자재 공개 도라에몽토토(282601) 도라에몽토토 평가 작업이 종료되었습니다 '중화인민공화국 도라에몽토토법 시행에 관한 규정' 및 '도라에몽토토공고 및 홍보정보 공개 관리방법'에 따라 도라에몽토토평가위원회에서 추천한 당선자를 3일간 공개하게 됩니다 도라에몽토토자 또는 기타 이해관계자가 도라에몽토토평가 결과에 이의가 있는 경우에는 당선자 홍보기간 동안 서면(팩스)으로 제출해 주시기 바랍니다
일련번호 | 도라에몽토토 및 하도급 | 하도급 | 사전 도라에몽토토 낙찰 단위 | 정렬 | 도라에몽토토가(10,000위안) | 품질(애프터 서비스 약속) | 배달 시간 | 자격 능력 | 도라에몽토토 평가 상태 |
1 | 001-고전압 퓨즈 | 팩 1 | 솽안전력기술유한회사 | 1 | 2.955252 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서 요구 사항 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
2 | 002-AC 피뢰기 | 팩 1 | 장동철물설비유한회사 | 1 | 10.958175 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
3 | 003-AC 3상 절연 스위치 | 패키지 1 | 허베이 동가오전력 설비 유한회사 | 1 | 6.719956 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
4 | 004-박스형 변전소 | 팩 1 | Wolite Power Technology Group Co, Ltd | 1 | 83.000421 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
5 | 005-전기 에너지 계량 상자 | 팩 1 | 절강첸타이과기유한회사 | 1 | 196.002914 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
6 | 006-와이어 유통 | 팩 1 | 중신케이블(주) | 1 | 23.652872 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
7 | 007-스트랜드 | 팩 1 | 휘리전선(주) | 1 | 4.325976 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
8 | 008-강심 알루미늄 연선 | 팩 1 | 허베이 이통 케이블 유한회사 | 1 | 80.277362 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
9 | 009-케이블 보호 튜브 | 팩 1 | 린이팡위안전기주식회사 | 1 | 18.657005 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
10 | 010-강철 기둥 | 패키지 1 | 웨이팡타이펑타워유한회사 | 1 | 56.554152 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
11 | 011-철탑 | 팩 1 | 산동중국철도화성기계유한회사 | 1 | 17.648975 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
12 | 012-테이퍼형 시멘트 기둥 | 팩 1 | 칭하이진무전력설비유한회사 | 1 | 205.567120 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
13 | 013-나비 절연체 | 팩 1 | 보정당북전기기기유한회사 | 1 | 2.767338 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서 요구 사항 충족 | 도라에몽토토 문서 요구 사항 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
14 | 014핀 도자기 절연체 | 팩 1 | 보정당북전기기기유한회사 | 1 | 11.524576 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
15 | 015-AC 디스크형 서스펜션 도자기 절연체 | 패키지 1 | 보정당북전기기기유한회사 | 1 | 21.139057 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
16 | 016-라인 포스트형 도자기 절연체 | 팩 1 | 장시성신룡전기도자기전기제품제조유한회사 | 1 | 22.918813 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
17 | 017-절연체를 조이세요 | 패키지 1 | 핑샹중원도자기유한회사 | 1 | 4.665236 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
18 | 018-AC 막대형 서스펜션 복합 절연체 | 팩 1 | 사천창허전기제조유한회사 | 1 | 11.263899 | 도라에몽토토 문서 요구 사항 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
19 | 019-철 부품 | 팩 1 | 허난어우양전기설비유한회사 | 1 | 370.556525 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서 요구 사항 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
20 | 020-금 도구 | 팩 1 | 용구그룹(주) | 1 | 94.997460 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
21 | 021-AC 벽 부싱 | 패키지 1 | 난치전기그룹(주) | 1 | 6.839664 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
22 | 022-커패시터 캐비닛 | 팩 1 | 보공전기(주) | 1 | 24.096100 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
23 | 023-전자기 변류기 | 팩 1 | 보정수성과기유한회사 | 1 | 7.740000 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
24 | 024-도자기 기둥 AC 회로 차단기 | 팩 1 | 허베이 진카이오 전기 장비 제조 유한 회사 | 1 | 292.439028 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
25 | 025-팽창형 고전압 스위치 캐비닛 | 팩 1 | 산동 전기 그룹 Xinneng 과학 기술 유한 회사 | 1 | 117.039750 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
26 | 026-버스바 | 팩 1 | 요녕홍기전력설비제조유한회사 | 1 | 166.015080 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
27 | 027-태양광 계통 연결 액세스 박스 | 팩 1 | 스테이트 그리드(시안) 환경 보호 기술 센터 유한 회사 | 1 | 45.053100 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
28 | 028-변전소 온라인 모니터링 장치 | 팩 1 | 항저우 구오저우 전력 기술 유한 회사 | 1 | 30.600000 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
29 | 029-전력품질 온라인 모니터링 장치 | 패키지 1 | 난징 Canneng 전력 자동화 유한 회사 | 1 | 35.414200 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
30 | 030-사고 방지 잠금 시스템 | 패키지 1 | Changyuan Gongchuang 전력 안전 기술 유한 회사 | 1 | 6.200000 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서 요구 사항 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
31 | 031-디지털미터 모니터링 단말기 | 팩 1 | 서지전기(주) | 1 | 11.890312 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
32 | 032-라인 온라인 모니터링 장치 | 패키지 1 | 삼예전기(주) | 1 | 56.294002 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
33 | 032-라인 온라인 모니터링 장치 | 패키지 2 | 서지전기(주) | 1 | 95.674614 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
34 | 032-라인 온라인 모니터링 장치 | 팩 3 | 우한 싱이 신미래전력기술유한회사 | 1 | 20.944098 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서 요구 사항 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
35 | 032-라인 온라인 모니터링 장치 | 팩 4 | 산동 전기 그룹 디지털 기술 유한 회사 | 1 | 497.426000 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
36 | 032라인 온라인 모니터링 장치 | 팩 5 | 베이징 국가 그리드 피델리티 기술 개발 유한 회사 | 1 | 7.923560 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
37 | 032라인 온라인 모니터링 장치 | 팩 6 | 스테이트 그리드(시안) 환경 보호 기술 센터 유한 회사 | 1 | 11.978000 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
38 | 033-석유 내 용존 가스 온라인 모니터링 장치 | 팩 1 | Changyuan Co-create Monitoring Technology (Nanjing) Co, Ltd | 1 | 78.800003 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서 요구 사항 충족 |
39 | 034-보조시스템 종합 모니터링 플랫폼 | 패키지 1 | 쉬지전기(주) | 1 | 408.760098 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
40 | 034-보조시스템 종합 모니터링 플랫폼 | 패키지 2 | Guodian Nari Nanjing Control System Co, Ltd | 1 | 615.389073 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
41 | 034-보조시스템 종합 모니터링 플랫폼 | 패키지 3 | 주 그리드 정보 통신 산업 그룹 유한 회사 | 1 | 675.031716 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
42 | 035-스마트 변전소 상태 모니터링 | 패키지 1 | 무한중원화전과기유한회사 | 1 | 154.200000 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
43 | 036-보조장비 종합 모니터링 시스템 | 패키지 1 | 스테이트 그리드 인텔리전트 테크놀로지 주식회사 | 1 | 70.893036 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
44 | 037-카메라 보호 | 팩 1 | 난징나리계전기공정기술유한회사 | 1 | 276.980000 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
45 | 038-플레이트 상태 획득 장치 | 팩 1 | Changyuan Shenrui Relay Automation Co, Ltd | 1 | 198.000000 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
46 | 039-지능형 오류 기록 장치 | 패키지 1 | 산둥산다전력기술유한회사 | 1 | 111.899987 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
47 | 040-스마트 변전소 시간동기화 시스템 | 패키지 1 | 산둥산다전력기술유한회사 | 1 | 63.500002 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
48 | 041-타이밍 안전 격리 장치 | 팩 1 | 청두케웨이기술유한회사 | 1 | 45.180000 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
49 | 042-허브 | 팩 1 | 스트림 마크 | 1 | / | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
50 | 043-스마트 변전소 전기에너지 수집단말 | 팩 1 | 와시온정보기술(주) | 1 | 50.820001 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
51 | 044-지능형 통합 전력 시스템 | 팩 1 | 산둥 루루안 디지털 기술 유한 회사 | 1 | 574.296959 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
52 | 044-지능형 통합 전력 시스템 | 패키지 2 | 허베이 관이롱신 과학 기술 유한 회사 | 1 | 332.180000 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
53 | 045-통합전원공급시스템 | 팩 1 | 안휘나리지원전력망기술유한회사 | 1 | 259.030013 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
54 | 046-배터리 팩 | 팩 1 | 장쑤용보전력기술유한회사 | 1 | 280.227863 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
55 | 047-DC 전원 공급 시스템 | 팩 1 | 쉬지전력공급(주) | 1 | 9.070000 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
56 | 048-UPS 전원 공급 장치 | 팩 1 | 델레테크놀로지(주) | 1 | 13.600567 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
57 | 049-테스트 전원 화면 | 팩 1 | 허베이 Jiuwei 전자 기술 유한 회사 | 1 | 19.960002 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
58 | 050-저전압 스크린 | 팩 1 | 보정화전에너지저장설비유한회사 | 1 | 145.888008 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
59 | 051-접지선 | 패키지 1 | 스트림 마크 | 1 | / | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
60 | 051-접지선 | 패키지 2 | 스트림 마크 | 1 | / | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
61 | 052-핫로드 | 팩 1 | 산동고덕 전도 설비 유한회사 | 1 | 947.200533 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
62 | 052-핫로드 | 패키지 2 | 우시중웨석화설비유한회사 | 1 | 987.576400 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
63 | 052-핫로드 | 팩 3 | 흑룡강웨딩거건설공정유한회사 | 1 | 1072.097840 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
64 | 053-접지 모듈 | 팩 1 | 보정중량전력기술유한회사 | 1 | 21.986575 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
65 | 054-케이블 보호 튜브 포스트 검토 | 팩 1 | 산동아오치전력설비유한회사 | 1 | 3.756375 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서 요구 사항 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
66 | 055-시멘트 제품 | 팩 1 | 칭하이진무전력설비유한회사 | 1 | 41.407606 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
67 | 056-광케이블 및 광케이블 액세서리 | 팩 1 | 절강한웨이통신설비유한회사 | 1 | 68.780241 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
68 | 057-금 도구(검토 후) | 팩 1 | 장동철물설비유한회사 | 1 | 289.475829 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
69 | 058-케이블 | 팩 1 | 스트림 마크 | 1 | / | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
70 | 059-AC 복합 간기 스페이서 로드 | 팩 1 | 솽안전력기술유한회사 | 1 | 17.966322 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
71 | 060-복합 크로스 암 절연체 | 팩 1 | 허베이 스코청 전력 기술 유한 회사 | 1 | 0.530998 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
72 | 061-앵커 볼트 | 팩 1 | 중국전력건설 우한타워유한회사 | 1 | 381.558602 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
73 | 061-앵커 볼트 | 패키지 2 | 허베이 명안 전기 설비 유한 회사 | 1 | 376.321948 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
74 | 061-앵커 볼트 | 패키지 3 | 청도회진통전력설비유한회사 | 1 | 425.904183 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
75 | 062-화상회의 주변기기 | 팩 1 | 안후이펑루이통신기술유한회사 | 1 | 97.045982 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
76 | 063-환경 모니터링 시스템 | 패키지 1 | 주하이우테전력기술유한회사 | 1 | 35.599972 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
77 | 064-디지털 프로그램 제어 스위칭 시스템 | 팩 1 | 칭하이서이펑과기유한회사 | 1 | 639.760800 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
78 | 064-디지털 프로그램 제어 스위칭 시스템 | 패키지 2 | 칭하이서이펑과기유한회사 | 1 | 593.080500 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
79 | 065-통합접근장비 | 팩 1 | 허베이 Jiuwei 전자 기술 유한 회사 | 1 | 8.481384 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
80 | 066-녹음 시스템 | 팩 1 | 칭하이산시혁신기술유한회사 | 1 | 29.940254 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서 요구 사항 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
81 | 067-통신전원공급장치 | 팩 1 | 주해금전전력공급산업유한회사 | 1 | 183.002901 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
82 | 068-통신 모니터링 시스템 | 팩 1 | 쑤저우 모렌 광전자 공학 기술 유한 회사 | 1 | 24.882374 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
83 | 069-변압기 제어 캐비닛 | 팩 1 | 산시 금원 자동화 기술 유한 회사 | 1 | 264.000002 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
84 | 070-무효전력 및 전압 자동제어장치 | 팩 1 | Changyuan Shenrui Relay Automation Co, Ltd | 1 | 48.688000 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
85 | 071-타워 추락 방지 가이드 레일 장치 | 팩 1 | 국가전력망전력연구소 우한나리(주) | 1 | 279.019374 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
86 | 072-절연체 클램프 | 팩 1 | 광동신뎬전력기술유한회사 | 1 | 43.606335 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
87 | 073-일반버스 | 팩 1 | 스트림 마크 | 1 | / | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 | 도라에몽토토 문서의 요구 사항을 충족 |
