2019연례 허난현 방목지를 초원으로 반환하는 우승 후보 발표
프로젝트 이름 | 토토사이트 구 레드 허난현 방목지를 초원으로 되돌림 | ||||
프로젝트 번호 | QHRK-2019028 | ||||
입찰인 | 허난현 산림초원국 | ||||
대행사 | 칭하이런카이엔지니어링컨설팅유한회사 | ||||
입찰 개시 시간 | 토토사이트 구 레드 12월 17일 09:00 | ||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | ||||
입찰 섹션 | 낙찰자 순위 | 낙찰자 후보자 이름 | 입찰 견적 (위안) | 품질 | 공사기간(달력일) |
첫 번째 입찰 섹션 | 1위 | 칭하이성발농업축산기술개발유한회사 | 1506770.00 | 적격 | 180 |
2위 | 하이둥시 핑안구 초원 철망 제조공장 | 1508000.00 | 적격함 | 180 | |
3위 | 해동백월넷펜스유한회사 | 1507000.00 | 적격함 | 180 | |
두 번째 입찰 | 1위 | 칭하이진지(그룹) Grassland Steel Mesh Manufacturing Co, Ltd | 1503500.00 | 적격함 | 180 |
2위 | 시닝후이무넷펜스(주) | 1504044.00 | 적격함 | 180 | |
3위 | 황원린타이넷펜스(주) | 1508000.00 | 적격함 | 180 | |
세 번째 입찰 | 1위 | 칭하이 루샤오 무역 유한회사 | 310950.00 | 적격 | 180 |
2위 | 황위안현 바옌위안취안넷펜스유한회사 | 310750.00 | 적격 | 180 | |
3위 | 황원항원생태건설유한회사 | 310950.00 | 적격함 | 180 | |
네 번째 입찰 | 1위 | 하이둥 싱핑 울타리 유한회사 | 414800.00 | 적격함 | 180 |
2위 | 평안신원묘목유한회사 | 414500.00 | 적격 | 180 | |
3위 | 해동유순환경생태관리유한회사 | 414900.00 | 적격함 | 180 | |
다섯 번째 입찰 섹션 | 1위 | 칭하이워미아오생태과기유한회사 | 414800.00 | 적격 | 180 |
2위 | 칭하이진호건설엔지니어링유한회사 | 414900.00 | 적격 | 180 | |
여섯 번째 입찰 섹션 | 1위 | 칭하이동성농업축산생태발전유한회사 | 596200.00 | 적격함 | 180 |
2위 | 칭하이녹초산업생태공정유한회사 | 595044.40 | 적격 | 180 | |
3위 | 칭하이둥장농업축산생태발전유한회사 | 596100.00 | 적격 | 180 | |
7번째 입찰 섹션 | 입찰 마감일 기준으로 입찰자는 3명 미만이었습니다 | ||||
여덟번째 입찰 | 1위 | 황중흥원생태환경관리유한회사 | 414400.00 | 적격 | 180 |
2위 | 하이베이풍윤생태건설유한회사 | 414850.00 | 적격함 | 180 | |
3위 | 칭하이 선웨 네트 울타리 제조 유한회사 | 414650.00 | 적격 | 180 | |
아홉 번째 입찰 섹션 | 1위 | 황원정달초공업주식회사 | 464240.00 | 자격 충족 | 180 |
2위 | 황원이천농업축산생태발전유한회사 | 463680.00 | 적격 | 180 | |
3위 | 시닝삼밍생태건설유한회사 | 464464.00 | 적격 | 180 | |
10번째 입찰 | 1위 | 칭하이 화샹 보호망 제조 유한회사 | 414800.00 | 자격 충족 | 180 |
2위 | 칭하이잉홍금속담가공유한회사 | 414100.00 | 적격함 | 180 | |
3위 | 칭하이신정넷펜스가공유한회사 | 414550.00 | 자격 충족 | 180 | |
11번째 입찰 | 1위 | 칭하이삼목원생태환경보호건설공정유한회사 | 701000.00 | 자격을 갖춘 | 180 |
2위 | 칭하이임왕초원생태관리유한회사 | 702100.00 | 자격 충족 | 180 | |
3위 | 시닝팡딩농업축산발전유한회사 | 701164.80 | 자격 충족 | 180 | |
12번째 입찰 | 1위 | 칭하이 우펑 생명공학 유한회사 | 1342250.00 | 적격함 | 180 |
2위 | 칭하이 특수비료 유한회사 | 1328600.00 | 적격함 | 180 | |
3위 | 칭하이 카이타이 농업축산개발유한회사 | 1344070.00 | 적격함 | 180 | |
13번째 입찰 | 1위 | 하이옌홍원생태건설공정유한회사 | 1871847.64 | 적격 | 180 |
2위 | 칭하이 특수비료 유한회사 | 1863607.20 | 자격을 갖춘 | 180 | |
2위 | 칭하이성 황중현 하이닝 합작비료공장 | 1863607.20 | 자격을 갖춘 | 180 | |
3위 | 하이베이시순농업축산개발유한회사 | 1872481.52 | 적격함 | 180 | |
14번째 입찰 | 1위 | 칭하이 특수비료 유한회사 | 1196520.00 | 적격 | 180 |
2위 | 칭하이옌춘농업축산기술유한회사 | 1192464.00 | 자격을 갖춘 | 180 | |
3위 | 하이옌홍원생태건설공정유한회사 | 1197736.80 | 자격을 갖춘 | 180 | |
15번째 입찰 | 1위 | 칭하이하오농생물공학유한회사 | 1192000.00 | 자격을 갖춘 | 180 |
2위 | 하이옌홍원생태건설공정유한회사 | 1197736.80 | 자격을 갖춘 | 180 | |
3위 | Zeku County Ruize 유기농 생태 농업 및 축산업 기술 유한 회사 | 1190000.00 | 자격을 갖춘 | 180 | |
16번째 입찰 | 1위 | Zeku County Ruize 유기농 생태 농업 및 축산업 기술 유한 회사 | 2064000.00 | 자격을 갖춘 | 180 |
2위 | 칭하이하오농생물공학유한회사 | 2068000.00 | 적격함 | 180 | |
3위 | 하이옌홍원생태건설공정유한회사 | 2066863.76 | 적격함 | 180 | |
17번째 입찰 | 1위 | 하이베이윤호농업축산생태종합관리유한회사 | 429500.00 | 자격을 갖춘 | 180 |
2위 | 칭하이위덩농업축산서비스유한회사 | 429700.00 | 자격을 갖춘 | 180 | |
3위 | 하이베이융싱농축생태건설유한회사 | 430000.00 | 자격을 갖춘 | 180 | |
18번째 입찰 | 1위 | Jianzha County Kambrawobao 바이오 유기 비료 농민 전문 협동조합 | 748800.00 | 자격을 갖춘 | 180 |
2위 | 하이베이시순농업축산유한회사 | 749060.00 | 자격을 갖춘 | 180 | |
19번째 입찰 | 1위 | 칭하이 현대초초산업발전유한회사 | 647000.00 | 자격을 갖춘 | 180 |
2위 | 시닝삼천공업무역유한회사 | 646000.00 | 자격을 갖춘 | 180 | |
3위 | 칭하이천원농업축산기술유한회사 | 647228.00 | 자격을 갖춘 | 180 | |
20번째 입찰 | 1위 | Chenyue 건설 프로젝트 관리 그룹 유한 회사 | 200000.00 | 자격을 갖춘 | 180 |
2위 | 중신 추앙다 컨설팅 주식회사 | 194500.00 | 자격을 갖춘 | 180 | |
3위 | 허난완난공정컨설팅유한회사 | 200100.00 | 자격을 갖춘 | 180 | |
공개 발표 기간 | 공개 발표 시작 시간: 토토사이트 구 레드 12월 18일 발표 종료 시간: 토토사이트 구 레드 12월 21일 | ||||
감독 단위 | 황난현 산림초원국 0973-8729668 | ||||
칭하이런카이엔지니어링컨설팅유한회사
201912월 18일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053