범퍼카토토현에서 매우 빈곤하고 상대적으로 적은 마을의 마을 도로, 교량 및 배수구 건설 프로젝트
SG2 부문 낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 범퍼카토토 현에서 매우 빈곤하고 상대적으로 적은 마을의 마을 도로, 교량 및 배수구 건설 프로젝트 | |||||||||||||
입찰 번호 | 입찰자 이름 | 범퍼카토토투자치현 교통국 | 연락처 번호 | 0972-8326104 | ||||||||||
기관 이름 | 칭하이예허공정관리컨설팅유한회사 | 연락처 번호 | 0971-6279667 | |||||||||||
입찰 개시 시간 | 2019년 5월 23일 10:00 | 입찰 개시 위치 | 해동 행정서비스 및 공공자원 무역센터 제1입찰실 | |||||||||||
공개 발표 기간 | 2019년 5월 24일 ~ 2019년 5월 26일 | |||||||||||||
첫 번째 낙찰자 | 산시성 중풍건설공정유한회사 | 입찰가(위안) | 4459058.00 | 건설기간 | 137일 | |||||||||
기업 성과 | 가즈 현 투오바 향 고속도로 건설 프로젝트(3차 입찰 구간) | |||||||||||||
프로젝트 관리자 | 리강 | 등록 인증서 번호 | 산시성261070805523 | |||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | Garze 카운티 Tuoba Township 고속도로 건설 프로젝트(3차 입찰 구간) | |||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 리젠커 | |||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 업적 | Garze 카운티 Tuoba Township 고속도로 건설 프로젝트(3차 입찰 구간) | |||||||||||||
두 번째 낙찰 후보 | 칭하이수도건설공정유한회사 | 입찰가(위안) | 4459781.00 | 건설 기간 | 137일 | |||||||||
기업 성과 | 2016 Qilian County 외부 빈곤 완화 도로를 강화하고 도로 프로젝트를 지원하는 "아름다운 시골" | |||||||||||||
프로젝트 관리자 | 리종지에 | 등록 인증서 번호 | 青263081002706 | |||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 2016 Qilian County 외부 빈곤 완화 도로를 강화하고 도로 프로젝트를 지원하는 "아름다운 시골" | |||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 간지준 | |||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 성과 | 2016 Qilian County 외부 빈곤 완화 도로를 강화하고 도로 프로젝트를 지원하는 "아름다운 시골" | |||||||||||||
세 번째 당선자 | 칭하이 보다오 고속도로 및 교량 공정 종합 계약 유한 회사 | 입찰가(위안) | 4462340.00 | 건설기간 | 137일 | |||||||||
기업 성과 | 두란현 2017 10개 마을 막힘없는 프로젝트 섹션 9 | |||||||||||||
프로젝트 관리자 | 왕푸창 | 등록 인증서 번호 | 青263060800022 | |||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 두란현 2017 10개 마을 막힘없는 프로젝트 섹션 9 | |||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 리 유취안 | |||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 성과 | 두란현 2017 10개 마을 막힘없는 프로젝트 섹션 9 | |||||||||||||
거부됨 입찰자 단위 | 유닛 이름 | 거부 이유 | ||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
다른 입찰자 | 심천금춘산업개발유한회사, 칭하이화통교공정유한회사 | |||||||||||||
감독 단위 | 범퍼카토토투자치현 개발개혁국 | |||||||||||||
전화: 0972-8322238 | ||||||||||||||
칭하이예허공정관리컨설팅유한회사
2019년 5월 23일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053