낙찰자 발표
프로젝트 이름 | Qinghai Sanjiangyuan 생태 보호 및 건설 2단계 프로젝트 2019 Yushu 현 Nangqian County 초원 해충 방제 프로젝트(12-19 입찰 구간) | 입찰 번호 | 칭자오자 2019-05148 | ||||
입찰인 | 칭하이성 낭첸현 농업축산국 | ||||||
입찰 대행사 | 칭하이성신입찰유한회사 | ||||||
입찰 콘텐츠 | 250만 에이커의 고원 쥐와 토끼를 예방하고 통제하여 18926만 에이커의 결과를 통합하고 320,000에이커의 초원 애벌레를 예방하고 통제합니다 | ||||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 토토사이트 착오이체 6월 25일 | ||||
입찰 섹션 | 정렬 | 낙찰 후보자 | 자격 수준 | 입찰가(위안) | 작업(배송) 기간 | ||
12 | 1 | 칭하이롄성초원생태발전유한회사 | / | 1121600.00 | 15일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 칭하이방숴초원생태발전유한회사 | / | 1121720.00 | 15일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 황위안현 치정생태발전유한회사 | / | 1121540.00 | 15일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
14 | 1 | 칭하이 성원 금속 와이어 메쉬 제조 유한회사 | / | 791500.00 | 90일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 칭하이싱회농업축산발전유한회사 | / | 791185.00 | 90일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 칭하이어구농업축산발전유한회사 | / | 791800.00 | 90일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
15 | 1 | 칭하이 진지 셀레늄 풍부 농업단지 유한회사 | / | 761610.00 | 90일, 특히 계약에 따라 | ||
2 | 평안장성울타리유한회사 | / | 762882.00 | 90일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 핑 안 Zenghui 철조망 제조 유한 회사 | / | 762246.00 | 90일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
16 | 1 | 칭하이이성생태관리유한회사 | / | 810000.00 | 90일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 칭하이진호건설엔지니어링유한회사 | / | 810600.00 | 90일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 칭하이가센농업축산기술유한회사 | / | 780000.00 | 90일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
17 | 1 | 적풍농업대학교 생화학기술유한회사 | / | 382560.00 | 15일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 베이징 창마오 해충방제기술유한회사 | / | 383904.00 | 15일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 츠펑 지우저우펑 농업 유한회사 | / | 383616.00 | 15일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
18 | 1 | 칭하이성발농업축산기술개발유한회사 | / | 566474.00 | 20일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 칭하이첸예공업무역유한회사 | / | 566250.00 | 20일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
19 | 1 | 칭하이 월터 금속 와이어 메쉬 제조 유한회사 | / | 499900.00 | 20일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
입찰 평가 상태 | 보통 | ||||||
공개 발표 기간 | 토토사이트 착오이체 6월 26일 ~ 토토사이트 착오이체 6월 28일 | ||||||
감독 부서 | 칭하이성 생태보호건설국, 낭첸현 개발개혁상무국 | ||||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-6152415, 0971-6138352 | |||||||
토토사이트 착오이체 6월 25일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053