낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 토토사이트 포에버삼장위안 생태보호 및 건설 2단계 프로젝트 2019 후동 양떼목장 사막화 토지관리 프로젝트 | 입찰 번호 | 칭자오자 2019-06163 | |||||
입찰인 | 토토사이트 포에버성 후동 양 사육장 | |||||||
입찰 대행사 | 토토사이트 포에버성신입찰유한회사 | |||||||
입찰 내용 | 모래를 고치고 잔디 씨앗을 심는 프로젝트 | |||||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 20197월 9일 | |||||
입찰 섹션 | 정렬 | 낙찰 후보자 | 자격 수준 | 입찰 견적 | 품질 | 건설 기간 | ||
18개의 입찰 | 1 | 토토사이트 포에버 하이즈저우 생태환경건설유한회사 | / | 2003277.00위안 | / | 60일 | ||
2 | 하이옌룬텡생태건설엔지니어링유한회사 | / | 2003380.00위안 | / | 60일 | |||
3 | 토토사이트 포에버임제초원생태발전유한회사 | / | 2005300.00위안 | / | 60일 | |||
19개의 입찰 | 1 | 하이옌다촨생태건설유한회사 | / | 2005980.00위안 | / | 60일 | ||
2 | 하이베이신더생태건설유한회사 | / | 2006280.00위안 | / | 60일 | |||
3 | / | / | / | / | / | |||
입찰 20개 | 1 | 하이옌호윤생태건설공정유한회사 | / | 2006280.00위안 | / | 60일 | ||
2 | 토토사이트 포에버서동생태관리유한회사 | / | 2005600.00위안 | / | 60일 | |||
3 | 하이베이 강원 생태환경보호유한회사 | / | 1979580.00위안 | / | 60일 | |||
21개의 입찰 | 1 | 해동삼웅농업축산기술유한회사 | / | 2006580.00위안 | / | 60일 | ||
2 | 토토사이트 포에버량지에공업무역유한회사 | / | 2003580.00위안 | / | 60일 | |||
3 | 해동홍성공업주식회사 | / | 2006460.00위안 | / | 60일 | |||
22개의 입찰 | 1 | 해동개회공업무역유한회사 | / | 2006580.00위안 | / | 60일 | ||
2 | 하이난 곤륜 메쉬 울타리 유한 회사 | / | 2005280.00위안 | / | 60일 | |||
3 | 하이베이 현롱초원개발유한회사 | / | 1975800.00위안 | / | 60일 | |||
23개의 입찰 | 1 | 시닝린촨초원건설유한회사 | / | 2005308.00위안 | / | 60일 | ||
2 | 공허현 설우망 울타리 제조 유한회사 | / | 2004920.00위안 | / | 60일 | |||
3 | 토토사이트 포에버팡위안 농업축산발전유한회사 | / | 1971580.00위안 | / | 60일 | |||
24개의 입찰 | 1 | 시닝지성넷펜스제조유한회사 | / | 2005000.00위안 | / | 60일 | ||
2 | 시닝 위안린 네트 울타리 제조 유한회사 | / | 2005300.00위안 | / | 60일 | |||
3 | 토토사이트 포에버룬메이조경유한회사 | / | 1974000.00위안 | / | 60일 | |||
25개의 입찰 | 1 | 해동진하오공업(주) | / | 2006500.00위안 | / | 60일 | ||
2 | 하이베이신과농축생태환경공학유한회사 | / | 2004200.00위안 | / | 60일 | |||
3 | 시닝삼천공업무역유한회사 | / | 2005000.00위안 | / | 60일 | |||
26개의 입찰 | 1 | 해동 삼강원 환경보호재료제조유한회사 | / | 2006172.00위안 | / | 60일 | ||
2 | 토토사이트 포에버카이위안 농업축산생태발전유한회사 | / | 2006000.00위안 | / | 60일 | |||
3 | 토토사이트 포에버백련건설공정유한회사 | / | 1995829.00위안 | / | 60일 | |||
27개의 입찰 | 1 | 토토사이트 포에버신센농업기술유한회사 | / | 2005160.00위안 | / | 60일 | ||
2 | 토토사이트 포에버라즈베리농업공업화유한회사 | / | 2003580.00위안 | / | 60일 | |||
3 | 토토사이트 포에버호동건설공정유한회사 | / | 1993321.00위안 | / | 60일 | |||
28개의 입찰 | 1 | 토토사이트 포에버바오휘초원생태발전유한회사 | / | 2006080.00위안 | / | 60일 | ||
2 | 황원산루초원환경보호제품유한회사 | / | 2000750.00위안 | / | 60일 | |||
3 | 토토사이트 포에버무다농업축산생태발전유한회사 | / | 2004500.00위안 | / | 60일 | |||
29개의 입찰 | 1 | 토토사이트 포에버녹초산업생태공학유한회사 | / | 2002600.00위안 | / | 60일 | ||
2 | 토토사이트 포에버훙린생태관리유한회사 | / | 2005838.00위안 | / | 60일 | |||
3 | 토토사이트 포에버천우생태건설유한회사 | / | 2005000.00위안 | / | 60일 | |||
입찰 30개 | 1 | 황원치루이 생태발전유한회사 | / | 2004600.00위안 | / | 60일 | ||
2 | 하이옌진인탄초원생태건설유한회사 | / | 2006400.00위안 | / | 60일 | |||
3 | 하이베이서인농업축산생태종합관리유한회사 | / | 2006150.00위안 | / | 60일 | |||
31개의 입찰 | 1 | 토토사이트 포에버백회생태환경관리유한회사 | / | 2004580.00위안 | / | 60일 | ||
2 | 토토사이트 포에버 망원 농업축산기술유한회사 | / | 2003480.00위안 | / | 60일 | |||
3 | / | / | / | / | / | |||
32개의 입찰 | 1 | 하이옌헝마오농업축산생태건설유한회사 | / | 2006100.00위안 | / | 60일 | ||
2 | 하이옌선샤인생태건설유한회사 | / | 2006080.00위안 | / | 60일 | |||
3 | 하이베이통보목원농축산물공업무역유한회사 | / | 2006000.00위안 | / | 60일 | |||
33개의 입찰 | 1 | 토토사이트 포에버루칭신농업축산기술유한회사 | / | 2044240.00위안 | / | 60일 | ||
2 | 란저우천태농업기술유한회사 | / | 2043940.00위안 | / | 60일 | |||
3 | 토토사이트 포에버천원농업축산기술유한회사 | / | 2043640.00위안 | / | 60일 | |||
입찰 평가 상태 | 보통 | |||||||
공개 발표 기간 | 20197월 11일2019년 7월 15일까지 | |||||||
감독 부서 | 토토사이트 포에버성 후둥 양떼목장 규율검사위원회, 토토사이트 포에버성 생태보호건설국 | |||||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-6152415, 0971-6138352 | ||||||||
20197월 10일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053