Huzhu County Weiyuan에서 Biantan 고속도로 프로젝트까지 및 Huzhu County Weiyuan에서 Linchuan 고속도로 프로젝트 건설
SG1낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 토토사이트 포에버현 웨이위안에서 비안탄까지의 고속도로 프로젝트 건설 및 토토사이트 포에버현 웨이위안에서 린촨까지의 고속도로 프로젝트 건설 | ||||||||||||||
입찰 번호 | 입찰자 이름 | 토토사이트 포에버투자치현 교통국 | 연락처 번호 | 0972-8326104 | |||||||||||
기관 이름 | 칭하이예허공정관리컨설팅유한회사 | 연락처 번호 | 0971-6279667 | ||||||||||||
입찰 개시 시간 | 20197월 16일10시 00분 | 입찰 개시 위치 | 해동 행정서비스 및 공공자원 무역센터 제1입찰실 | ||||||||||||
공개 발표 기간 | 20197월 18일~2019년 7월 20일 | ||||||||||||||
첫 번째 낙찰자 | 칭하이 6번째 도로 및 교량 건설 유한회사 | 입찰가(위안) | 45854570.00 | 건설기간 | 464달력일 | ||||||||||
기업 성과 | Dawu Jingdari에서 Banma 고속도로 프로젝트까지 | ||||||||||||||
프로젝트 관리자 | 양슈하이 | 등록 인증서 번호 | 青163050800146 | ||||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | Dawu Jingdari에서 Banma 고속도로 프로젝트까지 | ||||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 우 준잉 | ||||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 성과 | Dawu Jingdari에서 Banma 고속도로 프로젝트까지 | ||||||||||||||
두 번째 낙찰 후보 | 칭하이싱위안건설엔지니어링유한회사 | 입찰가(위안) | 45882101.00 | 건설 기간 | 464달력일 | ||||||||||
기업 성과 | 자다현 술루향 산롱 마을에서 상추 강에서 룽강푸 지방 경계 고속도로 프로젝트 | ||||||||||||||
프로젝트 관리자 | 리잔시옹 | 등록 인증서 번호 | 青263091139436 | ||||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 자다현 술루향 산롱 마을에서 상추 강에서 룽강푸 지방 경계 고속도로 프로젝트 | ||||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 진아이희 | ||||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 성과 | 자다현 술루향 산롱 마을에서 상추 강에서 룽강푸 지방 경계 고속도로 프로젝트 | ||||||||||||||
세 번째 낙찰자 | 칭하이제2도로교량건설유한회사 | 입찰가(위안) | 45899881.00 | 건설기간 | 464달력일 | ||||||||||
기업 성과 | 칭하이성 강쯔구커우-다퉁허차오 고속도로 프로젝트 문원현 환승 구간, 문위안현-칭시즈이 구간 프로젝트 A 입찰 | ||||||||||||||
프로젝트 관리자 | 치밍펑 | 등록 인증서 번호 | 青163141500785 | ||||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 칭하이성 공허~위슈 고속도로 재건 및 확장 프로젝트 GYII-SGC3 입찰 구간 | ||||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 왕슈링 | ||||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 성과 | 칭하이성 강쯔구커우에서 다퉁허차오 고속도로 프로젝트까지의 멘위안현 환승 구역 A 구간, 칭시즈이 구간에서 멘위안현까지 입찰 | ||||||||||||||
거부됨 입찰자 단위 | 유닛 이름 | 거부 이유 | |||||||||||||
칭하이 도로 및 교량 건설 기계 엔지니어링 유한 회사 | 입찰 보증금에 대한 은행 보증서에 보증서를 발행한 은행의 공식 인장이 없으며 인감이 기재된 은행 이름과 일치하지 않습니다 | ||||||||||||||
중국철도11국그룹유한회사 | 입찰서 작성 오류 | ||||||||||||||
칭하이산수이건설공정유한회사 | 입찰서의 부록에 데이터가 입력되지 않았습니다 | ||||||||||||||
칭하이천로교통공정건설유한회사 | 가격 명세서의 설명 텍스트가 입찰 문서의 조항과 일치하지 않으며 표 53(임시 평가표)이 첨부되지 않았습니다 | ||||||||||||||
칭하이 하이둥 고속도로 엔지니어링 건설회사 | 가격 명세서의 설명 텍스트가 입찰 문서의 조항과 일치하지 않으며 표 53(임시 평가표)이 첨부되지 않았습니다 | ||||||||||||||
다른 입찰자 | 산시성쿤건설공정유한회사 | ||||||||||||||
감독 단위 | 토토사이트 포에버투자치현 개발개혁국 | ||||||||||||||
전화: 0972-8322238 | |||||||||||||||
칭하이예허공정관리컨설팅유한회사
20197월 17일
 
연락처: 0971-6304393
산업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053