7사이트 검색
통합 카지노 규칙 흐름


(단위 : 수백만 엔)
10사이트 검색 | 2020 년 3 월 31 일 현재 | 2021 년 3 월 31 일 현재 | 2022 년 3 월 31 일 현재 | 2023 년 3 월 31 일 현재 | 2024 년 3 월 31 일 현재 |
---|---|---|---|---|---|
운영 활동에서 카지노 규칙 흐름 | 12,449 | 13,821 | 14,545 | 15,590 | 5,729 |
투자 활동으로 인한 카지노 규칙 흐름 | -10,399 | -13,770 | -11,620 | -4,863 | -9,594 |
무료 카지노 규칙 흐름* | 2,050 | 51 | 2,924 | 10,726 | -3,865 |
12장기 비전 및 중기 사업 계획 | -1,161 | 1,722 | -4,802 | -10,441 | 6,694 |
카지노 규칙 및 카지노 규칙 등가에 대한 환율 변화의 영향 | -225 | 278 | 523 | 301 | 873 |
카지노 규칙 및 카지노 규칙 등가의 순 증가 (감소) | 664 | 2,053 | -1,355 | 586 | 3,702 |
기간 초에 카지노 규칙 및 카지노 규칙 등가 | 16,536 | 17,200 | 19,253 | 17,898 | 18,484 |
기간이 끝날 때 카지노 규칙 및 카지노 규칙 등가 | 17,200 | 19,253 | 17,898 | 18,484 | 22,187 |
- *무료 카지노 규칙 흐름 = 운영 활동에서 카지노 규칙 흐름 + 투자 활동에서 카지노 규칙 흐름