7일본 소다의 "역할"
- Connected
- 10일본 소다의 "역할"
Connected
(Unit : Million Yen)
10대통령의 인사 | 2020 년 3 월 | 1Group Company | 2022 년 3 월 | 2023 년 3 월 | 1가치 창조의 아유미 |
---|---|---|---|---|---|
1가치 창출의 원천 | |||||
1가치 창출을 지원하는 강점 | 96,117 | 100,351 | 109,011 | 114,735 | 134,123 |
1비즈니스/제품 | 114,438 | 127,624 | 136,574 | 136,614 | 156,369 |
12장기 비전/중기 관리 계획 | 60,509 | 63,722 | 67,165 | 62,019 | 63,460 |
1R & D 및 생산 기술 | 4,881 | 5,521 | 4,969 | 3,994 | 3,706 |
투자 및 기타 자산 | 49,046 | 58,381 | 64,439 | 70,601 | 89,201 |
14일본 소다의 "역할" | 210,556 | 227,975 | 245,585 | 251,350 | 290,492 |
1지속 가능성 | |||||
1지속 가능성 관리 | 42,272 | 44,562 | 57,284 | 50,731 | 60,228 |
1공장 CSR 활동 | 23,843 | 34,209 | 30,002 | 29,659 | 40,789 |
1새로운 대학원 채용 제주도 카지노 | 66,116 | 78,772 | 87,287 | 80,390 | 101,018 |
순 자산 섹션 | |||||
주주의 지분 | 140,453 | 140,334 | 148,406 | 159,681 | 166,942 |
17장기 비전/중기 관리 계획 1IR 라이브러리 |
838 | 5,434 | 7,537 | 9,575 | 21,105 |
비 지배 관심사 | 3,147 | 3,434 | 2,354 | 1,702 | 1,425 |
1대차 대조표 | 144,440 | 149,203 | 158,298 | 170,959 | 189,474 |
19한 눈에 Nippon 소다 1대차 대조표 |
210,556 | 227,975 | 245,585 | 251,350 | 290,492 |
10일본 소다의 "역할"
(Unit : Million Yen)
10대통령의 인사 | 2020 년 3 월 | 1Group Company | 2022 년 3 월 | 2023 년 3 월 | 1가치 창조의 아유미 |
---|---|---|---|---|---|
1가치 창출의 원천 | |||||
1가치 창출을 지원하는 강점 | 69,948 | 71,347 | 75,296 | 81,397 | 93,131 |
1비즈니스/제품 | 97,999 | 107,350 | 113,920 | 110,467 | 117,677 |
12장기 비전/중기 관리 계획 | 49,089 | 50,519 | 54,276 | 53,274 | 56,913 |
1R & D 및 생산 기술 | 4,447 | 5,162 | 4,651 | 3,825 | 3,255 |
투자 및 기타 자산 | 44,462 | 51,668 | 54,992 | 53,367 | 57,508 |
14일본 소다의 "역할" | 167,948 | 178,698 | 189,216 | 191,865 | 210,808 |
1지속 가능성 | |||||
1지속 가능성 관리 | 34,285 | 35,376 | 45,964 | 43,865 | 51,606 |
25일본 소다의 "역할" | 17,997 | 26,762 | 22,559 | 23,527 | 32,722 |
1새로운 대학원 채용 제주도 카지노 | 52,282 | 62,139 | 68,524 | 67,392 | 84,329 |
순 자산 섹션 | |||||
2Hikron, Melsan과 관련된 문의, 하나 가져 오십시오 | 111,510 | 108,060 | 110,767 | 114,947 | 113,787 |
2회사 및 재무 데이터 | 4,155 | 8,498 | 9,925 | 9,524 | 12,692 |
1대차 대조표 | 115,665 | 116,558 | 120,692 | 124,472 | 126,479 |
19한 눈에 Nippon 소다 1대차 대조표 |
167,948 | 178,698 | 189,216 | 191,865 | 210,808 |