7일본 소다의 "역할"
통합 스카이 카지노 흐름


10일본 소다의 "역할"
10한 눈에 Nippon 소다 | 10장기 비전/중기 관리 계획 | 2021 년 3 월 | 2022 년 3 월 | 1Group Company | 2024 년 3 월 |
---|---|---|---|---|---|
운영 활동의 스카이 카지노 흐름 | 12,449 | 13,821 | 14,545 | 15,590 | 5,729 |
투자 활동의 스카이 카지노 흐름 | △ 10,399 | △ 13,770 | △ 11,620 | 1Agribusiness | △ 9,594 |
1기능 화학 물질 사업12일본 소다의 "역할" | 2,050 | 51 | 2,924 | 10,726 | △ 3,865 |
금융 활동에서 스카이 카지노 흐름 | △ 1,161 | 1,722 | 1R & D 및 생산 기술 | 13일본 소다의 "역할" | 6,694 |
스카이 카지노 및 스카이 카지노 등가의 전환 차이 | 13대통령의 인사 | 278 | 523 | 301 | 873 |
스카이 카지노 및 스카이 카지노 등가의 증가 (감소) | 664 | 2,053 | 14한 눈에 Nippon 소다 | 586 | 3,702 |
스카이 카지노 및 스카이 카지노 등가의 잔액 시작 | 16,536 | 17,200 | 19,253 | 17,898 | 18,484 |
스카이 카지노 및 스카이 카지노 등가의 끝 | 17,200 | 19,253 | 17,898 | 18,484 | 22,187 |
- (주) 무료 스카이 카지노 흐름 : 운영 활동을 통한 스카이 카지노 흐름 + 투자 활동을 통한 스카이 카지노 흐름